<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 11:08 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:01:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44868/]]></link>
			<title>អតិផរណា CPI ប្រចាំឆ្នាំដែលបានសម្របសម្រួលតាមស្តង់ដារ EU របស់អ៊ីតាលី លើសពីការព្យាករណ៍ ដោយកើនដល់ 1.6% ប្រៀបធៀបនឹង 1.5% ដែលរំពឹងទុកក្នុងខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44867/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI) ប្រចាំខែដែលសម្របសម្រួលតាមស្តង់ដារ EU របស់អ៊ីតាលី កើនឡើង ១.៧% លើសការព្យាករណ៍ ១.៦% សម្រាប់ការចេញផ្សាយទិន្នន័យខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44866/]]></link>
			<title>ធនាគារ Deutsche Bank ឲ្យដឹងថា សន្ទស្សន៍ S&#038;P 500 បានស្ដារឡើងវិញពីកម្រិតទាបក្នុងខែមីនា ដោយកើនឡើង 10% លើសពីកំណត់ត្រា 7,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44865/]]></link>
			<title>USD/CAD បន្តធ្លាក់ចុះទៅជិត 1.3700 ខណៈ​ពាណិជ្ជករ​រំពឹង​ការ​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​មជ្ឈិមបូព៌ា និង​ភាពទន់ខ្សោយ​របស់​ប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44864/]]></link>
			<title>Commerzbank៖ ការងាររឹងមាំ និងអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានស្ថិរភាព ជួយគាំទ្រ AUD ទោះបីមានទស្សនៈអារម្មណ៍ខ្សោយ ការរំពឹងទុកអតិផរណាខ្ពស់ និងហានិភ័យផ្នែកការផ្គត់ផ្គង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44863/]]></link>
			<title>ជិតកម្រិត 0.5900 NZD/USD នៅតែរក្សាទិសដៅឡើង (Bullish) ទោះបីមិនអាចបន្តពង្រីកការឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រចាំខែទៅមុខទៀតក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44862/]]></link>
			<title>តម្លៃផលិតករ និងតម្លៃនាំចូលរបស់ស្វីសកើនឡើង ០.២% ធៀបនឹងខែមុនក្នុងខែមីនា ស្របតាមការរំពឹងទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44861/]]></link>
			<title>តម្លៃផលិតករ និងតម្លៃនាំចូលរបស់ស្វីស (YoY) នៅតែស្ថិតនៅ -2.7% ក្នុងខែមីនា មិនផ្លាស់ប្តូរពីទិន្នន័យមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44860/]]></link>
			<title>ក្តីសង្ឃឹមថាការចរចាសន្តិភាពថ្មីជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្ត ធ្វើឲ្យ EUR ឡើងលើ USD លើស 1.1800 បន្តការឡើងជាប់គ្នា 9 សម័យ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44859/]]></link>
			<title>នៅពេលរដូវកាលប្រកាសលទ្ធផលប្រាក់ចំណេញត្រីមាសទី១ (Q1) ចាប់ផ្តើមយ៉ាងរឹងមាំ ចំណុចសំខាន់ៗត្រូវបានលើកឡើង ដើម្បីបង្ហាញនិន្នាការដំបូងនៃសមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44858/]]></link>
			<title>BIRD លើ​សំបុក​កុកគូ AI មែនទេ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44856/]]></link>
			<title>TSMC ប្រកាសលទ្ធផលប្រាក់ចំណេញលើសការរំពឹងទុក រក្សាទុករឿងរ៉ាវតម្រូវការ AI ឲ្យនៅតែរឹងមាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44853/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីទិន្នន័យ GDP ចក្រភព​អង់គ្លេស​ខែកុម្ភៈ​មកល្អជាងការរំពឹងទុក ផោនស្ទើលីង​កើនឡើងធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណគូប្រកួត កើន 0.14% នៅជិត 1.3580 ធៀបនឹងដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44851/]]></link>
			<title>Commerzbank ថា វិធានការរបស់ RBI បានរក្សា USD/INR ឲ្យនៅជិត 93.38 ទោះបី​រូពី​ត្រូវរងសម្ពាធ​ពី​តម្លៃទំនិញ និង​ឱនភាព​ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44848/]]></link>
			<title>នៅក្នុងការជួញដូរចុងម៉ោងនៅអាស៊ី XAG/USD កើនឡើង 2.2% ដល់ $80.80 ខណៈកំពុងខិតទៅរកកំពូល $81 ក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44847/]]></link>
			<title>ជាមួយភាពសុទិដ្ឋិនិយមអំពីបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និង អ៊ីរ៉ង់ រូបិយប័ណ្ណរូពីឡើងតម្លៃបន្តិច ហើយ USD/INR ធ្លាក់ចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44846/]]></link>
			<title>តម្លៃប្រេងឆៅ WTI ស្ថិតជិត 88.20 ដុល្លារ ក្នុងការជួញដូរដំបូងនៅអឺរ៉ុប ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយសុទិដ្ឋិនិយមជុំវិញបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44845/]]></link>
			<title>ប្រាក់ផោនស្ទើលីងបំបែកកម្រិត GBP/USD 1.3415–1.3425 ខណៈទិន្នន័យ GDP ការជួញដូរ និងឧស្សាហកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញផ្សាយនៅម៉ោង 06:00 GMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44844/]]></link>
			<title>យោងតាមទិន្នន័យដែលបានប្រមូលផ្តុំ តម្លៃមាសនៅឥណ្ឌាបានឡើងថ្លៃ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃអត្រាតម្លៃថ្ងៃនេះនៅទូទាំងទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44843/]]></link>
			<title>EUR/JPY ធ្លាក់ចុះបន្តិចជិត 187.50 ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទិសដៅឡើងលើសពី EMA 100 ថ្ងៃ ខណៈប្រាក់យ៉េនរឹងមាំឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44842/]]></link>
			<title>តួលេខដែល FXStreet បានប្រមូលបង្ហាញថា តម្លៃមាសនៅម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើង ដោយទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃលោហៈមានតម្លៃនេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44841/]]></link>
			<title>នៅប្រទេសហូឡង់ អត្រាអត់ការងារធ្វើរយៈពេលបីខែ (បានកែសម្រួលតាមរដូវកាល) បានថយចុះមកនៅ 4% ពី 4.1% កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44840/]]></link>
			<title>ទិន្នផលឧស្សាហកម្មរបស់ចិនកើនឡើង 5.7% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន លើសពីការព្យាករណ៍ 5.5% សម្រាប់ទិន្នន័យខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44839/]]></link>
			<title>GDP របស់ចិនកើនឡើង 5% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន នៅត្រីមាសទី១ លើសការព្យាករណ៍ 4.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44838/]]></link>
			<title>GDP ប្រចាំត្រីមាសរបស់ចិនកើនឡើង ១,៣% នៅត្រីមាសទី១ ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44837/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI នៅតែស្ទាក់ស្ទើរជុំវិញ 88 ដុល្លារ ខណៈតានតឹងតំបន់ច្រកសមុទ្រ ហ័រម៊ូស កំពុងបង្រួមបង្រួលឥទ្ធិពលនៃទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះវឌ្ឍនភាពការទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44836/]]></link>
			<title>ការព្រួយបារម្ភអំពីការអន្តរាគមន៍ជំរុញឱ្យយ៉េនឡើង ខណៈសម្ពាធពីដុល្លារខ្សោយនៅតែធ្វើឱ្យ USD/JPY អណ្តែតនៅជិតកម្រិតទាបប្រចាំសប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44835/]]></link>
			<title>ការរំពឹងទុកអតិផរណារបស់អ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីកើនពី 5.2% ទៅ 5.9% បង្ហាញពីទស្សនវិស័យតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ក្នុងចំណោមគ្រួសារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44834/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីងត្រឡប់ឡើងវិញ; GBP/USD ស្ថិតស្ថេរជិត 1.3570 នៅអាស៊ី ខណៈភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាធូរស្រាលជាទូទៅ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44833/]]></link>
			<title>EUR/USD ជួញដូរលើស 1.1800 នៅអាស៊ី ខណៈភាពតានតឹងអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ធូរស្រាល ជួយលើកស្ទួយអឺរ៉ូធៀបនឹងដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44832/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងដល់ 0.7173 ខណៈ​ការ​សន្និដ្ឋាន​អំពី​បទឈប់បាញ់​ជំរុញ​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​ហានិភ័យ ខណៈ WTI នៅលើស 91 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44831/]]></link>
			<title>មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រជុំដើម្បីពិចារណាលើលទ្ធភាពកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាមួយលីបង់ ដោយ Reuters រាយការណ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44830/]]></link>
			<title>មាសធ្លាក់ចុះហៀប $4,800 បន្ទាប់ពីកង្វល់អតិផរណាជំរុញដោយតម្លៃប្រេង ធ្វើឲ្យការរំពឹងទុកនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ថយចុះ ខណៈពេលជួញដូរដំបូងនៅអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44829/]]></link>
			<title>NZD/USD ជួញដូរឡើងខ្ពស់បន្តិចជុំវិញ 0.5910 ប៉ុន្តែកម្លាំងទូលំទូលាយរបស់ដុល្លារ​កំពុងរារាំងសម្ពាធទិញ ខណៈអារម្មណ៍ហានិភ័យនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44825/]]></link>
			<title>មាសធ្លាក់ចុះក្រោម ៤,៨០០ ដុល្លារ ធ្លាក់ជិត ១% ខណៈទំនោរ “Risk-on” ជំរុញភាគហ៊ុនអាមេរិកឡើងលើសកម្រិត ៧,០០០</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44828/]]></link>
			<title>តម្លៃទង់ដែងកើនឡើងជិតកំពូលក្នុងរយៈពេល ៦ សប្តាហ៍ ដោយសារការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44824/]]></link>
			<title>XAG/USD ផ្អាកជិត £79 ខណៈទៀន Doji បង្ហាញភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកជួញដូរ រវាងកំពូល £90 និងកម្រិតគាំទ្រ £76</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44823/]]></link>
			<title>ក្នុងខែកុម្ភៈ លំហូរ TIC រយៈពេលវែងសុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឡើងដល់ 58.6 ពាន់លានដុល្លារ លើសការព្យាករណ៍ 36.6 ពាន់លានដុល្លារ យ៉ាងខ្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44822/]]></link>
			<title>លំហូរ TIC សុទ្ធសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងពី -២៥ ពាន់លានដុល្លារពីមុន មកដល់ ១៨៤,៥ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងខែកុម្ភៈ ដែលបង្ហាញពីលំហូរចូលកាន់តែខ្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44821/]]></link>
			<title>សេដ្ឋកិច្ចវិទូ Standard Chartered និយាយថា ចិននាំមុខការនាំចេញទំនិញ AI ទូទាំងពិភពលោក ខណៈការកម្រិតលើឈីបកំពុងរឹតត្បិតការកំណើនទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44820/]]></link>
			<title>ម៊ូសាលឹម ថា ការបន្ធូរឥទ្ធិពលពន្ធគយ អាចជួយទប់ស្កាត់អតិផរណា ទោះបីជាការប៉ះទង្គិចតម្លៃប្រេងពីមជ្ឈិមបូព៌ា រុញអតិផរណាស្នូលឱ្យឡើងជិត ៣%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 01:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44819/]]></link>
			<title>សេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ DBS ថា ការឆក់ទាញតម្លៃទំនិញ (Commodity) នឹងជំរុញអតិផរណានៅសិង្ហបុរី ខណៈដែលដុល្លារសិង្ហបុរីដែលរឹងមាំជាងមុន និងខ្នើយគោលនយោបាយ ជួយទប់ស្កាត់បាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 01:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44818/]]></link>
			<title>ក្នុង​បរិបទ​ភាព​តានតឹង​បន្ត​នៅ​មជ្ឈិម​បូព៌ា សន្ទស្សន៍​ដុល្លារ​អាមេរិក (US Dollar Index) បាន​រំកិល​នៅ​ជិត 98.10 ដោយ​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ដោយ​ទិន្នន័យ​ចម្រុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 01:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44817/]]></link>
			<title>ទោះបីជា​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទន់ខ្សោយ​ក៏ដោយ USD/JPY នៅតែ​ស្ថិត​ក្រោម 160 ខណៈ​សម្ពាធ​លើ​យ៉េន​ជំរុញ​ដោយ​តម្លៃ​ប្រេង​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង ចំពេល​មាន​ការ​ភ័យខ្លាច​អន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 01:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44816/]]></link>
			<title>វ៉ាន់ របស់ MUFG រំពឹងថា វ៉ុនកូរ៉េ (KRW) នឹងលេចធ្លោជាងគេ ប្រសិនបើភាពតានតឹងថយចុះ ខណៈបច្ចេកវិទ្យា AI ជួយគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូង ទោះមានហានិភ័យពីតម្លៃប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44815/]]></link>
			<title>UOB នាង Ho Woei Chen ថា ការនាំចូលនៅខែមីនា​កើនឡើង ខណៈ​ការ​នាំចេញ​ចុះត្រជាក់ បណ្ដាល​ឲ្យ​អតិរេក​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​រួមតូច​ដល់​កម្រិត​ទាប​បំផុត​ក្នុង​រយៈពេល ១៣ ខែ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44814/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីងរក្សាស្ថិរភាពជិត 1.3570 ខណៈក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ស្រកថយ ភាគហ៊ុនអាមេរិកកើនឡើង និងប្រាក់ដុល្លារស្ថិរភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44813/]]></link>
			<title>ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ដែលស្រាលចុះ បានជួយឲ្យលីរ៉ាមានស្ថិរភាព ខណៈធនាគារកណ្ដាលតួកគីបន្តរក្សាទំនុកចិត្ត ដោយគាំទ្រការចំណេញការប្រាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រ Carry Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44812/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងទៅជិត 0.7160 ខណៈពាណិជ្ជកររង់ចាំទិន្នន័យការងារអូស្ត្រាលី និងវាយតម្លៃទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចម្រុះដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
