<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 6:58 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:54:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46062/]]></link>
			<title>លោក Jan von Gerich នៃធនាគារ Nordea ថ្លែងថា ECB រក្សាអត្រាការប្រាក់នៅ 2.0% ដោយបន្តផ្អែកលើទិន្នន័យ ខណៈពេលបង្កើនឱកាសដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46114/]]></link>
			<title>USD/JPY ស្ទុះត្រឡប់ឡើងលើ 155 ដោយសារអតិផរណាទីក្រុងតូក្យូទន់ខ្សោយ និងភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់ គ្របឥទ្ធិពលលើការព្រមានអន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46113/]]></link>
			<title>NZD/USD ថយចុះមកជិត 0.5900 ខណៈ​ទំនុកចិត្ត​អ្នកប្រើប្រាស់​ខែមេសា​ខ្សោយ ធ្វើឲ្យ​ដុល្លារ​នូវែលសេឡង់​នៅតែទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46112/]]></link>
			<title>ធនាគារកណ្ដាលចិនកំណត់អត្រា Fixing ប្រចាំថ្ងៃ USD/CNY ត្រឹម 6.8628 កើនឡើងពី 6.8608 កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46111/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) របស់ទីក្រុងតូក្យូ ក្នុងប្រទេសជប៉ុន តាមអត្រាប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បានកើនឡើងបន្តិចពី 1.4% ទៅ 1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46110/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) នៃទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន (មិនរាប់បញ្ចូលអាហារស្រស់) កើនឡើង 1.5% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខកខានការព្យាករណ៍ 1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46109/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា អត្រាស៊ីភីអាយ (CPI) ប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីក្រុងតូក្យូ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលអាហារ និងថាមពល នៅជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះពី 1.7% មក 1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46108/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងពេលសម័យជួញដូរអាស៊ី មាសជួញដូរជិត $4,630 ខណៈភាពតានតึงនៅមជ្ឈឹមបូព៌ាជំរុញតម្រូវការទ្រព្យសុវត្ថិភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46107/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធនាគារអង់គ្លេសផ្អាកនយោបាយតឹងរ៉ឹងបែប Hawkish GBP/USD បានកើនឡើង​ជិត 1% ទៅ 1.3600 មុនការចេញផ្សាយទិន្នន័យសំខាន់ៗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46106/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ ANZ–Roy Morgan របស់នូវែលសេឡង់ បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 80.3 ពី 91.3 កាលមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46105/]]></link>
			<title>ទីផ្សាររងការរញ្ជួយ ខណៈ USD/JPY ប្រែទិសយ៉ាងខ្លាំង ដោយធ្លាក់ចុះ 2.25% និងបាត់បង់ប្រហែល 500 pips ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46104/]]></link>
			<title>Ho Woei Chen របស់ UOB មើលឃើញកំណើនតៃវ៉ាន់រឹងមាំ ជំរុញដោយការនាំចេញ និងតម្រូវការក្នុងស្រុកកំពុងកើនឡើង ខណៈឆ្នាំ 2026 លើស 9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46103/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងលើ 0.7200 ខណៈការអន្តរាគមន៍របស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យដុល្លារចុះថយ ទោះបីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករឹងមាំក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46102/]]></link>
			<title>ក្រោយពីលទ្ធផលចំណេញលើសការព្យាករណ៍ ភាគហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈនាយកប្រតិបត្តិបានលើកឡើងថា ការលក់ iPhone ត្រូវបានកម្រិតដោយកង្វះខាតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46101/]]></link>
			<title>នៅ​ខែមីនា តុល្យភាពសារពើពន្ធ​របស់​ម៉ិកស៊ិក​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ដល់ -110.1 ពាន់លាន​ប៉េសូ ប្រៀបធៀប​នឹង -50.733 ពាន់លាន​ប៉េសូ កាលពី​មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46100/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍លើប្រាក់យ៉េនជប៉ុន និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រីមាសទី១ដែលទន់ខ្សោយ សន្ទស្សន៍ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (DXY) បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងទៅជិត 98.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46099/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ច DBS លោក ជួ ហាន់ តេង រំពឹងថា ធនាគារកណ្ដាលថៃ នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅកម្រិត 1.00% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 ចំពោះមុខការឆក់ទង្គិចស្ទាក់ហ្វ្លេសិន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46098/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ UOB ថា វិស័យផលិតកម្មចិនមានសញ្ញាវិជ្ជមានដោយសារការនាំចេញពាក់ព័ន្ធ AI ខណៈតម្រូវការក្នុងស្រុក និងវិស័យសេវាកម្មកំពុងចុះខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46097/]]></link>
			<title>GBP/USD កើនឡើង 0.78% ខណៈ​អ្នកជួញដូរ​រំពឹង​ថា BoE នឹងរឹតបន្តឹង​គោលនយោបាយ; លំនាំ “Bullish Engulfing” កំណត់​គោលដៅ 1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46096/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ Standard Chartered ព្រមានថា ភាពចលាចលនយោបាយនៅរូម៉ានី អាចបន្ថយប្រសិទ្ធភាពកិច្ចខិតខំរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងពន្យារពេលកំណែទម្រង់ចាំបាច់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/46095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/46095/]]></link>
			<title>នៅពេលវិធានការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធពាណិជ្ជកម្ម ជួបប្រទះនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលផ្នែកថាមពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46092/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ OCBC បញ្ជាក់ថា រូបិយប័ណ្ណអាស៊ីបានចុះខ្សោយ ខណៈតម្លៃប្រេង Brent កើនឡើងខ្លាំង ក្តីព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណា និងការកែតម្លៃឡើងវិញនៃការរំពឹងទុកចំពោះ Fed ក្នុងទិសដៅរឹតបន្តឹង បានប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46091/]]></link>
			<title>កូមឺរីសប៊ែង រំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានឹងនៅជិត ៦.៥% ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីតម្រូវការ កំណែទម្រង់ GST 2.0 និងថវិកាគាំទ្រវិនិយោគ ខណៈហានិភ័យកំពុងកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46088/]]></link>
			<title>EUR/USD ងើបឡើងបន្តិច ខណៈដុល្លារខ្សោយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនៅតូក្យូ ខណៈភាគីឡើង (bulls) កាន់កាប់ SMA 200 ថ្ងៃនៅក្រោមកម្រិត Fibonacci</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46087/]]></link>
			<title>ទីផ្សារជំរុញ GBP/USD ឡើង 0.78% ខណៈអ្នកវិនិយោគរំពឹងថា ធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស (BoE) នឹងរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយ បំណងលើកគោលដៅទៅ 1.3600 ក្នុងបរិបទលំនាំ «Bullish Engulfing»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46086/]]></link>
			<title>ធនាគារ Standard Chartered ព្រមានថា ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស អាចបង្កើនសម្ពាធលើ Starmer និងអាចបង្កឲ្យមានការប្រឈមក្នុងគណបក្ស Labour ខណៈដែលប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស (gilts) នៅតែជាចំណុចផ្តោតសំខាន់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46082/]]></link>
			<title>ដោយសារហានិភ័យអតិផរណាកំពុងវិលត្រឡប់មកវិញ ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេសបានសម្រេចដោយចេតនារក្សាអត្រាមូលដ្ឋានឱ្យនៅថេរនៅកម្រិត 3.75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46081/]]></link>
			<title>EUR/GBP ធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពី ECB និង BoE រក្សា​អត្រាការប្រាក់ ខណៈ​អ្នកកំណត់គោលនយោបាយមានចរិតតឹងរ៉ឹង​នៅតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46080/]]></link>
			<title>AUD/USD ងើបឡើងវិញជិត 0.7190 ខណៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្លាំងជួយលើកទឹកចិត្តដុល្លារអូស្ត្រាលី (Aussie) ខណៈដុល្លារអាមេរិកទន់ខ្សោយក៏ជួយផងដែរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46079/]]></link>
			<title>អត្រាផលចំណេញក្នុងការដេញថ្លៃវិក័យប័ត្ររតនាគារអាមេរិកអាយុ ៤ សប្ដាហ៍ កើនឡើងបន្តិចដល់ ៣.៦% ខ្ពស់ជាងតិចតួចពី ៣.៥៩៥% មុននេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46078/]]></link>
			<title>នៅ​ពេល​ដុល្លារ​ស្រក់ថយ​ដោយសារ​ការ​ព្រមាន​អន្តរាគមន៍ តម្លៃ​មាស​ឡើង​បន្តិច ខណៈ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​យូរ​អង្វែង​កំណត់​កម្រិត​កើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46077/]]></link>
			<title>ប្រភព Reuters បញ្ជាក់ថា អ្នកកំណត់គោលនយោបាយ ECB អាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ២ ដង ចាប់ពីខែមិថុនា ប្រសិនបើប្រេង Brent នៅលើស ១០០ ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46076/]]></link>
			<title>អត្រាអត់ការងារធ្វើជាតិរបស់កូឡុំប៊ីបានធ្លាក់ចុះមក 8.8% ពី 9.2% ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារការងារប្រសើរឡើងជារួម</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46075/]]></link>
			<title>Brzeski និយាយថា ECB រក្សា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៅ​ដដែល ខណៈ​ហានិភ័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាប់​គាំង​រួម​នឹង​អតិផរណា (stagflation) ក្នុង​តំបន់​អឺរ៉ូ​កើន​ឡើង ដោយសារ​កំណើន GDP ខ្សោយ អតិផរណា​លាយឡំ និង​លក្ខខណ្ឌ​ឥណទាន​តឹងរ៉ឹង​ជាងមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46074/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ Rogier Quaedvlieg របស់ ABN AMRO និយាយថា ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed) បានរក្សាអត្រាការប្រាក់ និងបន្តរក្សាចំណង់ចំណូលចិត្តបែប​ dovish ក្នុងការបន្ធូរនយោបាយបំណុល</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46073/]]></link>
			<title>ការធ្លាក់ចុះ ១០% របស់ Meta បានទាញសន្ទស្សន៍ NASDAQ ឱ្យធ្លាក់ ០.៥% ខណៈវិនិយោគិនមើលរំលងលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសដែលរឹងមាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46085/]]></link>
			<title>ប្រេង WTI ថយចុះមកជិត 101.45 ដុល្លារ ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាលើស 100 ដុល្លារ ខណៈភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz បន្តគាំទ្រកង្វល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46084/]]></link>
			<title>ជំរុញដោយលទ្ធផលចំណេញរបស់ Caterpillar សន្ទស្សន៍ Dow បានហក់ឡើងប្រហែល 730 ពិន្ទុ បង្រ្កាបការធ្លាក់ចុះពីក្រោម 48,500 ទៅលើស 49,500</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46072/]]></link>
			<title>អត្រាការប្រាក់នៅតែរក្សា​ដដែល ធនាគារកណ្ដាល​អឺរ៉ុប (ECB) ប្រឈមមុខ​នឹងហានិភ័យ​អតិផរណា​កើនឡើង ខណៈសេដ្ឋកិច្ច​កំពុងថយល្បឿន ក្រោមលក្ខខណ្ឌ​ស្មុគស្មាញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46071/]]></link>
			<title>USD/JPY ស្ថិរភាពឡើងវិញ បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះដោយសារការព្រមានអន្តរាគមន៍ ខណៈការព្រមានរបស់តូក្យូបានជំរុញឲ្យប្រាក់យ៉េនឡើងថ្លៃទូលំទូលាយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46070/]]></link>
			<title>មន្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបាននិយាយថា ប្រធានាធិបតី ត្រាំ កំពុងពិចារណាវិធានការដើម្បីបើកឡើងវិញការរាំងស្ទះការដឹកជញ្ជូនតាមច្រកសមុទ្រ ហូមូស</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46069/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីឈានដល់កំពូល $555.45 Microsoft បានចូលទៅក្នុងរលក (II) ហើយធ្លាក់ដល់បាត $356.07 ដោយចាប់ផ្តើមការកែតម្រូវបែបបីរលក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46068/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ NBC ថា សេដ្ឋកិច្ចកាណាដាកើនឡើង 0.2% នៅខែកុម្ភៈ ខណៈ GDP ឧស្សាហកម្មត្រីមាសទី១ កំពុងតាមដានកំណើន 1.7% (អត្រាប្រចាំឆ្នាំ) ទោះជាប្រឈមឧបសគ្គក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46067/]]></link>
			<title>ផោន-ដុល្លារ​កើនឡើងដល់ 1.3550 បន្ទាប់ពី​ធនាគារ​អង់គ្លេស (BoE) រក្សា​អត្រាការប្រាក់​នៅ 3.75% ខណៈ GDP សហរដ្ឋអាមេរិក​ទន់ខ្សោយ​ជំរុញ​តម្រូវការ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46066/]]></link>
			<title>នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា EIA រាយការណ៍ថា ការស្តុកឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើង 79B ក្រោមតួលេខព្យាករណ៍ 83B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46065/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រ​ករ​របស់ Rabobank លោក Stefan Koopman ឲ្យ​ដឹង​ថា ធនាគារ​កណ្តាល​អង់គ្លេស (BoE) រក្សា​អត្រា​ការប្រាក់​នៅ 3.75% ខណៈ​លោក Bailey កំពុង​វាស់វែង​ការបន្ត​ខ្ជាប់ខ្ជួន​នៃ​អតិផរណា​ទល់​នឹង​ទីផ្សារ​ការងារ និង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46064/]]></link>
			<title>Scotiabank៖ ដុល្លារកាណាដា (CAD) កើនឡើង ខណៈដុល្លារអាមេរិក (USD) ទន់ខ្សោយ និងស្ព្រេដស្វាប់រួមតូច; ធនាគារកណ្តាលកាណាដា (BoC) ធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនៅដដែល ដោយលើកឡើងពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេង និងពាណិជ្ជកម្ម</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46063/]]></link>
