<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 8, 2026 at 12:50 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:59:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44122/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងពេលការជួញដូរនៅអាស៊ីបន្តដំណើរ AUD/JPY កើនឡើងនៅជិត 111.80 ខណៈការចាប់អារម្មណ៍លើហានិភ័យជួយលើក AUD ឲ្យខ្ពស់ជាង JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44121/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពី ធនាគារកណ្ដាល​នូវែលសេឡង់ (RBNZ) រក្សា​អត្រាការប្រាក់​ដដែល NZD/USD ជួញដូរ​នៅ​ជិត 0.5800 ដោយ​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ដំណឹង​បទឈប់បាញ់ បន្ត​ពង្រីក​កំណើន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44120/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងម៉ោងជួញដូរអាស៊ី គូ AUD/NZD ធ្លាក់មកជិត 1.2150 បន្ទាប់ពី RBNZ ទុកអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការ (OCR) មិនផ្លាស់ប្តូរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44119/]]></link>
			<title>ការព្យាករណ៍ត្រូវគ្នា ខណៈធនាគារកណ្ដាលនូវែលសេឡង់ (RBNZ) រក្សាអត្រាការប្រាក់គោលនៅថេរ 2.25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44118/]]></link>
			<title>ខែកុម្ភៈ បានឃើញអតិរេកពាណិជ្ជកម្ម BOP របស់ជប៉ុនធ្លាក់ចុះ ពី ¥3,145 ពាន់លានកាលពីមុន មកត្រឹម ¥2,709 ពាន់លាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44117/]]></link>
			<title>តាមលក្ខខណ្ឌ​បញ្ជី​សមតុល្យ​ទូទាត់ (BOP) សមតុល្យ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ជប៉ុន​បានធ្លាក់ចុះ​មក​ត្រឹម ¥2.709 ពាន់លាន​នៅ​ខែកុម្ភៈ ពី ¥3,145 ពាន់លាន​កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44116/]]></link>
			<title>តម្លៃប្រាក់ឡើងលើស 77 ដុល្លារ ទៅកាន់កំពូលថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយសារការលក់ដុល្លារ ក្រោយការប្រកាសបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44115/]]></link>
			<title>នៅអាស៊ី មាសខិតជិត ៤,៨១៥ ដុល្លារ ខណៈលោក ត្រាំ ពន្យារពេលវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់រយៈពេលពីរសប្ដាហ៍ ជំរុញតម្រូវការ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44114/]]></link>
			<title>GBP/USD ខិតជិត 1.3400 កើនឡើង ខណៈបទឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់ជំរុញចំណង់ចំណូលចិត្តហានិភ័យ និងធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44113/]]></link>
			<title>នៅខែកុម្ភៈ គណនីចរន្ត (មិនបានកែតម្រូវ) របស់ជប៉ុនមានតម្លៃ ¥3,933 ពាន់លានយេន ខកខានពីការព្យាករណ៍ ¥3,549 ពាន់លានយេន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44112/]]></link>
			<title>AUD/USD កើនឡើង 1.3% ពី 0.6970 ដល់ជិត 0.7060 បន្ទាប់ពី Trump ពន្យារពេលវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44111/]]></link>
			<title>អឺរ៉ូឡើងលើស 1.1650 ខណៈ EUR/USD ឡើងដល់ 1.1670 បន្ទាប់ពី Trump យល់ព្រមទទួលយកបទឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់រយៈពេលពីរសប្ដាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44110/]]></link>
			<title>នៅ​ខែកុម្ភៈ តុល្យការ​គណនី​បច្ចុប្បន្ន​របស់​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​កើន​ឡើង​ដល់ 23.19 ពាន់លាន ដោយ​កើន​ពី 13.26 ពាន់លាន​កាលពី​មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44109/]]></link>
			<title>លោក Donald Trump បានប្រកាសតាម Truth Social អំពីការពន្យារពេល ២ សប្ដាហ៍ លើផែនការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44108/]]></link>
			<title>នៅក្នុងខែកុម្ភៈ សមតុល្យគណនីចរន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងពី 13.26 ពាន់លានដុល្លារ (ពីមុន) ទៅ 23.19 ពាន់លានដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44107/]]></link>
			<title>លោក Trump បានប្រកាសតាម Truth Social ថា​ផែនការ​វាយប្រហារ​ដោយ​ប្រើ​ការបំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ប្រឆាំង​អ៊ីរ៉ង់ ត្រូវបាន​ពន្យារ​ពេល​រយៈពេល​ពីរ​សប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44130/]]></link>
			<title>នីកេអ៊ី ២២៥ កើនឡើងខ្លាំង ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់បន្ទាបតម្លៃប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44106/]]></link>
			<title>TD Securities រំពឹងថា RBNZ នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ ដោយអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់ចំពោះការរំខានផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ ខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតែទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44105/]]></link>
			<title>NZD/USD ស្ទាក់ស្ទើរជុំវិញ 0.5720 ខណៈតម្រូវការទ្រព្យសុវត្ថិភាព (safe-haven) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងការរំពឹងទុកអំពី RBNZ រក្សាអារម្មណ៍ទីផ្សារឲ្យមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹត</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44104/]]></link>
			<title>TD Securities រំពឹងថា​អត្រាការប្រាក់​នឹង​នៅ​ដដែល ខណៈ RBNZ អំពាវនាវ​ឲ្យ​អត់ធ្មត់​ចំពោះ​ឆក់ទង្គិច​ខាងផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង​បរិបទ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ដំណើរការ​ក្រោម​សមត្ថភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44103/]]></link>
			<title>ខណៈការសម្រេចចិត្តរបស់ RBNZ កាន់តែខិតជិតមកដល់ NZD/USD អណ្តែតនៅជិត 0.5720; តម្រូវការដុល្លារ​អាមេរិក (USD) ជាទ្រព្យសុវត្ថិភាព និងភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បន្ថយទំនុកចិត្តក្នុងទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44102/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ MUFG លោក Michael Wan ថ្លែងថា ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ និងការគំរាមកំហែងលើច្រកសមុទ្រ Hormuz បន្តធ្វើឱកាសសន្តិភាពឱ្យមានកម្រិតតូច និងមិនប្រាកដប្រជា</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44101/]]></link>
			<title>ការចរចាអំពីបទឈប់បាញ់កំពុងជាប់គាំង និងតម្លៃប្រេងលើស 100 ដុល្លារ បន្តទុក USD/JPY ជិត 160 ខណៈថ្ងៃផុតកំណត់កំពុងខិតជិត</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44127/]]></link>
			<title>ដុល្លារ​ធ្លាក់ចុះ ខណៈ​តម្រូវការ​ទ្រព្យ​សុវត្ថិភាព​ថយចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44100/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ MUFG លោក Michael Wan និយាយថា ភាពតានតឹងអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ និងការគំរាមកំហែងលើច្រកសមុទ្រ Hormuz កំពុងកម្រិតឱកាសសន្តិភាព ខណៈទស្សនវិស័យនៅមិនច្បាស់លាស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44099/]]></link>
			<title>USD/JPY ខិតជិត 160 ខណៈការចរចាឈប់បាញ់ដែលជាប់គាំង និងកាលកំណត់នៅច្រកសមុទ្រ ជំរុញតម្លៃប្រេងលើស 100 ដុល្លារ បង្កសម្ពាធលើយ៉េន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44098/]]></link>
			<title>ស្តុកប្រេងឆៅប្រចាំសប្តាហ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (API) បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 3.719 លានបារ៉ែល ពី 10.263 លានបារ៉ែល នៅដើមខែមេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44097/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ UOB លើកឡើងថា អតិផរណា​ខែមីនា​លើស​គោលដៅ​របស់ BSP ហើយអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ខណៈប្រាក់ប៉េសូខ្សោយ និងចំណាយកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44096/]]></link>
			<title>ស្តុកប្រេងឆៅប្រចាំសប្តាហ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (តាម API) បានថយចុះមកនៅត្រឹម 3.719 លានបារ៉ែល ពី 10.263 លានបារ៉ែល នៅដើមខែមេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44095/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ UOB ថា អតិផរណា​នៅហ្វីលីពីន​លើសគោលដៅ​របស់ BSP ក្នុងខែមីនា ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់​អាចនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ​ទោះមានសម្ពាធ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44094/]]></link>
			<title>មុនការសម្រេចចិត្តរបស់ MAS USD/SGD ថយខ្សោយ; ក្តីសង្ឃឹមអំពីការបន្ថយភាពតានតឹង និងកត្តាបច្ចេកទេស បង្ហាញសញ្ញាប្រែទៅទិសធ្លាក់; កម្រិតសំខាន់ៗត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44093/]]></link>
			<title>សុទិដ្ឋិនិយមទីផ្សារចំពោះសុន្ទរកថាអំពីបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីរ៉ង់-ប៉ាគីស្ថាន បានជួយលើកកម្ពស់ភាគហ៊ុនអាមេរិក និងជំរុញឲ្យ USD/CHF ធ្លាក់ចុះក្រោម 0.8000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44092/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ OCBC និយាយថា USD/SGD ចុះខ្សោយ ខណៈក្តីសង្ឃឹមអំពីការបន្ធូរភាពតានតឹងកើនឡើង និងមានសញ្ញាទិសដៅធ្លាក់; កម្រិតគាំទ្រ 1.2780–1.2810 កម្រិតតស៊ូ 1.29–1.2940</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44091/]]></link>
			<title>ដោយសារមនោសញ្ចេតនាទីផ្សារដែលប្រសើរឡើងក្រោយមតិយោបល់អំពីបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានទាញ USD/CHF ត្រឡប់ចុះក្រោម 0.8000 ខណៈជួបកម្រិតតស៊ូ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44090/]]></link>
			<title>មាសកើនឡើងជិត 4,680 ដុល្លារ ខណៈប្រាក់ដុល្លារខ្សោយជួយរុញតម្លៃឡើង ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងធ្លាក់ថយកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភពីជម្លោះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44089/]]></link>
			<title>GDP ត្រីមាសទី១ របស់វៀតណាមកើនឡើង 7.8% ប្រៀបធៀបប្រចាំឆ្នាំ; ពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងខ្លាំង ប៉ុន្តែអតិផរណាបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់គោលដៅនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលវៀតណាម (SBV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44088/]]></link>
			<title>នៅខែកុម្ភៈ ឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 9.48 ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលទាបជាងការរំពឹងទុកថានឹងកើន 10 ពាន់លានដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44087/]]></link>
			<title>ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែរឹងមាំជិត 99.80 ខណៈតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ដោយភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឱ្យវិនិយោគិនប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44086/]]></link>
			<title>ឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកកើនឡើង 9.48 ពាន់លានដុល្លារ ខកខានពីការព្យាករណ៍ 10 ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់ខែកុម្ភៈ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44085/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ដុល្លារអាមេរិក (DXY) រក្សានៅជិតកម្រិត 99.80 ខណៈតម្លៃប្រេងឡើងខ្លាំង ដោយទីផ្សារកំពុងតាមដានឱសានវាទរបស់ Trump ស្តីពីច្រកសមុទ្រអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44084/]]></link>
			<title>លោក Maurice van Sante របស់ ING ថា ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា​ជួយជំរុញ​តម្លៃ​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​ឲ្យឡើង ខណៈដែល​បង្កើន​ថ្លៃដើម​សម្ភារៈ​សំណង់​នៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44083/]]></link>
			<title>ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី (AUD) ឡើង​ថ្លៃ​ធៀប​នឹង​ដុល្លារ​អាមេរិក (USD) ដាក់​សម្ពាធ​សាកល្បង​កម្រិត 0.6950 បន្ទាប់​ពី​ងើប​ឡើង​ពី​មធ្យម​ភាគ​ចល័ត 100 ថ្ងៃ (SMA) ខណៈ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ចុះ​ខ្សោយ​មុន​កាល​កំណត់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44082/]]></link>
			<title>លោក Maurice van Sante នៃ ING ជឿថា ការកើនឡើងតម្លៃប្រេង និងឧស្ម័ន ដោយសារជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា នឹងជំរុញឱ្យថ្លៃដើមសម្ភារៈសំណង់នៅអឺរ៉ុបកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44081/]]></link>
			<title>AUD ឡើងថ្លៃធៀបនឹង USD សាកល្បងកម្រិត 0.6950 ខណៈភាពមិនស្ងប់ស្ងាត់នៅទីផ្សារធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចុះខ្សោយ មុនពេលដល់ឱសានវាទអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខិតជិត</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44080/]]></link>
			<title>អេលីយ៉ាស ហាដាដ នៃ BBH រំពឹងថា RBI, NBP, BCRP និង BOK នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយមិនប្រែប្រួលនៅសប្ដាហ៍នេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44079/]]></link>
			<title>ដោយសារទីផ្សារមានអារម្មណ៍ភ័យបារម្ភ មាសឡើងចុះ ខណៈឱសានវាទរបស់ប្រធានាធិបតី ត្រាំ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ កាន់តែខិតជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44078/]]></link>
			<title>អេលីយ៉ាស ហាដដ ដែត អ្នកវិភាគរបស់ BBH រំពឹងថា RBI, NBP, BCRP និង BOK នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្តូរ នៅសប្តាហ៍នេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44077/]]></link>
			<title>ទីផ្សារនៅតែអន្ទះសារ ខណៈមាសជួញដូរឡើងចុះមិនទៀងទាត់ ដោយកាលកំណត់ឱសានវាទរបស់ត្រាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតជិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44076/]]></link>
