<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 1:44 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:32:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44589/]]></link>
			<title>Dev Ashish របស់ Société Générale រំពឹងថា ការស្ទង់មតិនៅកូឡុំប៊ីនឹងអនុគ្រោះឲ្យការបោះឆ្នោតជុំទី២រវាងបេក្ខជនស្តាំនិយម ដែលជំរុញឲ្យទីផ្សារប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44588/]]></link>
			<title>AUD/USD ងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំង ខណៈក្តីសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញចំណង់ចំណូលចិត្តលើហានិភ័យ ហើយបន្ធូរភាពរឹងមាំរបស់ដុល្លារអាមេរិក ចំពេលភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44587/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគធនាគារ Danske និយាយថា ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដាណឺម៉ាកក្នុងខែមីនា បានកើនឡើង (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃថាមពល) ទោះបីជា​ចំណាយសរុបកើនឡើង​ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44586/]]></link>
			<title>នៅពេលការបិទច្រកសមុទ្រ ហ័រមូស ចាប់ផ្តើម Trump និយាយថា អ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀង ដោយសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អនុប្រធានាធិបតី JD Vance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44585/]]></link>
			<title>ការធ្លាក់ចុះរបស់ Goldman ទាញឲ្យ Dow ធ្លាក់តិចតួចជិត 47,900 ខណៈ S&#038;P និង Nasdaq កើនឡើងលើស 6,800 និង 23,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44584/]]></link>
			<title>ចំរូងចំរាសសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់នៅតែជាប់គាំង ខណៈដុល្លារខ្លាំងឡើង និងការភ័យខ្លាចអតិផរណាតម្លៃប្រេង រក្សាប្រាក់(ស៊ីលវើ)ឲ្យនៅជិត ៧៤ ដុល្លារ ក្រោមសម្ពាធ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44583/]]></link>
			<title>ចំពេលភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ និងភាពមិនច្បាស់លាស់ពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) តម្លៃមាសស្ដារឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះដំបូង ប៉ុន្តែនៅតែជួញដូរនៅក្នុងជួរតម្លៃជិត 4,717 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44582/]]></link>
			<title>ធនាគារ Deutsche Bank មើលឃើញការងើបឡើងវិញរបស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានបន្ថយល្បឿនដោយថ្លៃថាមពលកើនឡើង និងភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដោយកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44581/]]></link>
			<title>ភាពមិនស្ងប់ចិត្តរបស់វិនិយោគិនចំពោះការចរចា​សហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ដែលជាប់គាំង រក្សា​ផោនស្ទែរឡីងឲ្យមានស្ថិរភាពជិត 1.3460 ខណៈមានការសន្និដ្ឋានអំពីការយល់ព្រមបន្ថយកម្រិតពង្រឹងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44580/]]></link>
			<title>សន្ទុះចុះខ្សោយ ហើយ USD/CHF រំកិលចុះក្រោម 0.8000 ខណៈការរំពឹងទុកអំពី Fed ដែលជំរុញដោយតម្លៃប្រេង និងភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់ គាំទ្រកម្រិតកំណត់ការធ្លាក់ចុះរបស់ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44579/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការចរចា​អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់​ធ្វើ​ឲ្យ​វិនិយោគិន​ខកចិត្ត ប្រាក់ផោនស្ទើលីង​នៅតែរឹងមាំ​ជិត 1.3460 ខណៈ​តេហេរ៉ង់​កំពុងពិចារណា​បញ្ចប់​ការ​សម្បូរកម្រិត​អ៊ុយរ៉ានីយ៉ូម</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44578/]]></link>
			<title>ភាពតានតឹងកើនឡើងនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz រក្សាគូ USD/JPY នៅជិត 159.70 ខ្ពស់ឡើងបន្តិច ខណៈដែលវិនិយោគិនស្វែងរកទ្រព្យសុវត្ថិភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44577/]]></link>
			<title>ភាពតានតឹងជាថ្មីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជំរុញ WTI ឡើងទៅប្រហាក់ប្រហែល $95.70 កើន 5.90% ខណៈការព្រួយបារម្ភអំពីការបិទផ្លូវដឹកជញ្ជូនបង្កកម្រិតផ្គត់ផ្គង់ តែ​នៅក្រោម $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44576/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីង (GBP) ឡើងថ្លៃធៀបនឹងយេន (JPY) ជាលើកទី៦ជាប់ៗគ្នា ខណៈតម្លៃប្រេងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយេនចុះខ្សោយ; អត្រាប្តូរ (cross) ជួញដូរជិតកម្រិតខ្ពស់ 214.87</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44575/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ Trump អំពីការរាំងខ្ទប់កំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ ប្រាក់ដុល្លាររឹងមាំឡើងវិញ ប៉ុន្តែថយចុះពីកម្រិតខ្ពស់នៅអាស៊ី ចំពេលទស្សនៈអវិជ្ជមានទូលំទូលាយលើទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44574/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ OCBC ព្រមានថា កំណើន NZD ពីសារប្រកបដោយគោលនយោបាយតឹងរឹងរបស់ RBNZ អាចថយចុះ ខណៈទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44573/]]></link>
			<title>លោក Bader Al Sarraf នៃ Standard Chartered ថា ការរំខាននៅច្រក Hormuz បានកាត់បន្ថយការនាំចេញរបស់តំបន់ឈូងសមុទ្រ បណ្តាលឱ្យផលិតកម្មត្រូវបានផ្អាក ហើយបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44572/]]></link>
			<title>ចំពេលមានជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា អ្នកវិនិយោគស្មានការណ៍បានកសាងឡើងវិញនូវមុខតំណែងទិញដុល្លារ (Long) ដោយលើកទឹកចិត្តវាជារូបិយប័ណ្ណជម្រកសុវត្ថិភាពដែលពេញនិយមបំផុត នេះបើយោងតាម Foley</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44571/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូនៃធនាគារ Société Générale លើកឡើងថា សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ូសូន បានថយចុះនៅត្រីមាសទី១ ខណៈឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់នៅតែយឺតយ៉ាវ ដោយព្យាករណ៍ថា អាល្លឺម៉ង់នឹងកើនឡើង 0.1% QoQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44570/]]></link>
			<title>ធនាគារ Deutsche Bank ថ្លែងថា ECB បានរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ខែមីនា និងរំពឹងថានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ២ លើក ម្ដងละ ២៥ មូលដ្ឋានពិន្ទុ ខណៈទីផ្សារកំពុងកំណត់តម្លៃជាមធ្យមស្មើអត្រាបញ្ញើអព្យាក្រឹត ២%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44569/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ ING លោក Virovacz និង Taborsky ថ្លែងថា «អភិបាលភាគច្រើនលើសកន្លះ» របស់ Tisza បន្ធូរបន្ថយកង្វល់អំពីគោលនយោបាយ និងជំរុញទស្សនវិស័យវិជ្ជមានចំពោះការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44568/]]></link>
			<title>ការលក់ផ្ទះដែលមានស្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមីនា ទាបជាងការព្យាករណ៍ ដោយកត់ត្រា 3.98 លាន ខណៈការរំពឹងទុកនៅ 4.06 លាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44567/]]></link>
			<title>ការលក់ផ្ទះមានស្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធ្លាក់ចុះ 3.6% តាមខែ ប្រែទិសពីការកើនឡើង 1.7% កាលពីខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44566/]]></link>
			<title>HSBC៖ ភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងការភ្ញាក់ផ្អើលតម្លៃប្រេង ជំរុញដុល្លារ ខណៈលំហូរទុនទៅកាន់ទ្រព្យសុវត្ថិភាព បង្កើនការសហសម្ព័ន្ធរវាង USD និងប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44565/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការចរចារវាង​អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់​បរាជ័យ NZD/USD ធ្លាក់មកប្រហែល 0.5830 ខណៈតម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់ គាំទ្រក្រុមអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយតឹងរឹងរបស់ Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44564/]]></link>
			<title>អេលីយ៉ាស ហាដដាដ នៃ BBH រំលេចរបាយការណ៍ IMF ដែលនឹងចេញផ្សាយឆាប់ៗ ដោយរំពឹងថា ការព្យាករណ៍កំណើននឹងត្រូវកាត់បន្ថយ និងវាស់វែងស្ថានភាពហានិភ័យសកល</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44563/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ TD Securities និយាយថា ការវិវឌ្ឍន៍នៅអ៊ីរ៉ង់ ទិន្នន័យបោះពុម្ពអតិផរណា និងទិន្នន័យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹងជំរុញទិសដៅរំពឹងទុកអំពីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed) និងនិន្នាការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44562/]]></link>
			<title>ប្រាក់ចំណេញកែសម្រួលត្រីមាសទី១របស់ Fastenal ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារនៅ ៣០ សេន កើនឡើងពី ២៦ សេន ធៀបនឹងឆ្នាំមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44561/]]></link>
			<title>អ្នកវិនិយោគខាងឡើងទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់និន្នាការរបស់ TSM ខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបសម្រាប់ AI ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទូទាំងពិភពលោក</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44560/]]></link>
			<title>កិច្ចសន្យាអនាគត E-mini Dow ឡើងថេរនៅក្នុងឆានែលកើនឡើងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយ​ខិតជិត​កម្រិត 50,000–51,000 មុន​នឹង​ថយ​ចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44559/]]></link>
			<title>ការបោះឆ្នោតនៅហុងគ្រីបណ្តេញអ័របាន់ចេញពីអំណាច៖ គណបក្ស Tisza របស់ Magyar ខិតជិតទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនលើសកំណត់ បង្កើនភាពរឹងមាំរបស់ប្រាក់ហ្វូរីន និងសម្រួលការដោះលែងមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44558/]]></link>
			<title>នៅខែកុម្ភៈ ពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានថយចុះពី 6.597 ពាន់លានដុល្លារ ពីមុន មកត្រឹម 5.353 ពាន់លានដុល្លារ ដោយបង្ហាញពីលំហូរពាណិជ្ជកម្មកាន់តែទាប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44557/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY និយាយថា លោក Ueda នៃធនាគារជប៉ុន (BoJ) អំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកើនឡើងតម្លៃប្រេង និងអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកល</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44556/]]></link>
			<title>Societe Generale រំពឹងថា ធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស (BoE) នឹងបន្តផ្អាកការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ ខណៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែទន់ខ្សោយ និងចំណាយកាន់តែឡើងធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តថយចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44555/]]></link>
			<title>លោក Elias Haddad របស់ BBH ថា ទិន្នន័យការងាររបស់អូស្ត្រាលី នឹងកំណត់ទិសដៅគោលនយោបាយរបស់ RBA បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខែមីនា ដោយសំឡេង ៥–៤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44554/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់​បរាជ័យ តម្លៃប្រេង​ឡើងខ្លាំង៖ Brent ឡើង 9% ខណៈ WTI ឡើងលើ $105 ក្នុងបរិយាកាស​ភ័យខ្លាច​អំពី​ការ​គំរាម​កំហែង​អាច​មាន​ការបិទរារាំង​កំពង់ផែ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44553/]]></link>
			<title>ធនាគារ Deutsche Bank៖ Fed រក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ រំពឹងកាត់បន្ថយនៅខែកញ្ញា; ទីផ្សារប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈហានិភ័យបិទច្រក Hormuz អាចរុញ Brent ឡើងដល់ 120 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44552/]]></link>
			<title>EUR/USD កាត់បន្ថយការខាតបង់ដំបូង ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតជិត 1.1700 ខណៈភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្តគាំទ្រអារម្មណ៍ជៀសវាងហានិភ័យ (Risk-off)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44551/]]></link>
			<title>ជិតកម្រិត 1.3840 USD/CAD នៅតែស្ថិតស្ថេរជាចម្បង ខណៈតម្លៃប្រេងកើនឡើង និងការរំពឹងទុកអំពី Fed មានទិសដៅតឹងរ៉ឹង បានជួយសមតុល្យនឹងកំណើនមុននេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44550/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះពី 1.1740 អត្រាប្តូរប្រាក់ EUR/USD ទប់លំនឹងជិត 1.1700 បន្ទាប់ពីស្ទុះឡើងវិញពីកម្រិតទាប 1.1670 ក្នុងវគ្គជួញដូរអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44549/]]></link>
			<title>ប្រាក់​ប្រាក់ (Silver) ជួញដូរ​ខ្ពស់​ជាង 74 ដុល្លារ​បន្តិច ជិត​មិន​ប្រែប្រួល បន្ទាប់​ពី​ធ្លាក់​ដល់​កម្រិត​ទាប 72.61 ដុល្លារ ខណៈ​សន្ទុះ​កើនឡើង​ចាប់ផ្តើម​ស្រកចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44548/]]></link>
			<title>USD/CHF រក្សាស្ថិរភាពនៅជិត 0.7900 បោះបង់ការកើនឡើងមុននេះ ខណៈពាណិជ្ជកររង់ចាំព័ត៌មានថ្មីៗអំពីអ៊ីរ៉ង់ ក្នុងជួរចលនាតម្លៃ 70 ពីប (pip)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44547/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីងើបឡើងវិញពីកម្រិត 0.6990 គូ AUD/USD បានជាប់គាំងនៅជិត 0.7060 ខណៈ Trump គំរាមបិទច្រកសមុទ្រ ហ័រមូស (Hormuz Strait)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44546/]]></link>
			<title>ធនាគារ Commerzbank ថា ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅតែបន្តក្នុងពាណិជ្ជកម្ម និងទុនបម្រុង បើទោះបីអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណយួន និងមានភាពតានតឹងកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44545/]]></link>
			<title>សង្គ្រាមមជ្ឈឹមបូព៌ាដែលបានផ្ទុះឡើងជាថ្មី បានទាញទម្លាក់ប្រាក់ផោនស្ទឺលីង ឲ្យខ្សោយជាងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរនៅទីផ្សារអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44544/]]></link>
