<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 7:08 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46010/]]></link>
			<title>ការព្រួយបារម្ភអំពីការចូលអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យប្រាក់យេនកើនឡើង ខណៈ USD/JPY ធ្លាក់ចុះទៅជិត 160.25 នៅក្នុងម៉ោងជួញដូរអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46009/]]></link>
			<title>មុនការប្រកាសទិន្នន័យ PMI របស់ចិន អតិផរណាខ្លាំងជាងមុនជួយលើកតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលី ជំរុញ AUD/USD ឲ្យឡើងទៅជិត 0.7130 នៅដើមពេលជួញដូរតំបន់អាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46008/]]></link>
			<title>ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុននៅខែមីនា (ប្រៀបធៀបឆ្នាំលើឆ្នាំ) កើនឡើង 2.3% លឿនឡើងពីទិន្នន័យមុន 0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-notice/46006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-notice/46006/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46004/]]></link>
			<title>ការលក់រាយប្រចាំខែ (កែសម្រួលតាមរដូវ) របស់ជប៉ុន បានងើបឡើងវិញមកដល់ 1.3% បន្ទាប់ពីធ្លាប់ធ្លាក់ចុះ 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46003/]]></link>
			<title>ខែមីនា ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មប្រចាំខែរបស់ជប៉ុនធ្លាក់ចុះ 0.5% ខកខានការកើនឡើង 1.1% ដែលបានរំពឹងទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46002/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI ជួញដូរនៅជិត 105 ដុល្លារ ខណៈ Trump បន្តការរាំងខ្ទប់ផ្លូវទឹកយោធាជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់ ក្នុងវគ្គដំបូងនៃម៉ោងជួញដូរនៅអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46001/]]></link>
			<title>GBP/USD ឡើងចុះនៅជុំវិញកម្រិតបន្ទាប់ពីធ្លាក់ក្រោម 1.355 ខណៈការចេញផ្សាយទិន្នន័យ BoE និង US PCE នឹងមកដល់ក្នុងចន្លោះពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីពីគ្នា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45997/]]></link>
			<title>ដូណាល់ ត្រាំ បញ្ជាក់ថា ការបិទផ្លូវសមុទ្រដោយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់ នឹងបន្តរហូតដល់ទីក្រុងតេហ្រានព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45996/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) រក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅថេរ ដុល្លារអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំជំរុញ EUR/USD ធ្លាក់ចុះមកជិត 1.1680</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45995/]]></link>
			<title>ទិន្នផលវិស័យសេវាកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកើនឡើងដល់ ១,៤% នៅខែមីនា បង្កើនល្បឿនពី ០,៥% នៅខែមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45994/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា ទិន្នផលឧស្សាហកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើង 0.3% លើសពីការព្យាករណ៍ 0.2% បន្តិច</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/46000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/46000/]]></link>
			<title>តម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់ ខណៈហានិភ័យនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45990/]]></link>
			<title>ទិន្នផលឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងខែមីនា (ប្រៀបធៀបឆ្នាំលើឆ្នាំ) ឈានដល់ 3.6% ទាបជាងការព្យាករណ៍ 3.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45989/]]></link>
			<title>ការអនុម័តរបស់ Powell បានកើតមានមុនការធ្លាក់ចុះរបស់ Dow ទោះបីការសម្រេចចិត្តរបស់ Fed ដែលបានរំពឹងទុក លទ្ធផលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលជិតមកដល់ និងការងើបឡើងវិញថ្មីៗ 49,000 ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45988/]]></link>
			<title>ការសម្រេចចិត្តអត្រាការប្រាក់របស់ប្រេស៊ីលស្របតាមការព្យាករណ៍ ដោយរក្សាអត្រាគោលនៅកម្រិត 14.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/45993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/45993/]]></link>
			<title>ដុល្លាររក្សាការឡើងថ្លៃ ខណៈ Fed ប្រែទៅជាមានជំហរតឹងរឹងជាងមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45969/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា អត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់រុស្ស៊ីនៅតែថេរ នៅកម្រិត ២,២% បង្ហាញពីស្ថិរភាពបន្តនៅក្នុងទីផ្សារកម្លាំងពលកម្ម</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46011/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍ PMI វិស័យផលិតកម្ម RatingDog របស់ចិន លើសការព្យាករណ៍ ដោយកើនឡើងដល់ 52.2 បើប្រៀបធៀបនឹងការរំពឹងទុក 51</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45967/]]></link>
			<title>USD/CAD នៅជិតកម្រិត 1.3680 បន្ទាប់ពី BoC រក្សាអត្រាការប្រាក់ ហើយភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់បង្កឲ្យមានការលោតឡើងខ្លីៗ មុនត្រឡប់ថយក្រោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45966/]]></link>
			<title>ដោយសារ​ការ​ព្រមាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាល​សហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) និង​ភាពតានតឹង​ជាមួយ​អ៊ីរ៉ង់​ជួយ​គាំទ្រ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក ធ្វើ​ឲ្យ NZD/USD ធ្លាក់​មក​ត្រឹម 0.5840 ចុះ 0.76%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45965/]]></link>
			<title>ធនាគារកាណាដា​រក្សាទុក​អត្រាការប្រាក់​នៅ 2.25% ដោយបន្តអត់ធ្មត់ ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីភាពបត់បែន​ក្រោមលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45987/]]></link>
			<title>មាសធ្លាក់ចុះលើស ១% បន្ទាប់ពី ហ្វេដ រក្សាអត្រាការប្រាក់ថេរ ខណៈការបែងចែកផ្ទៃក្នុងជំរុញឲ្យទិន្នផលប័ណ្ណបំណុលកើន និង Powell នៅតែបន្តតំណែង amid ការស៊ើបអង្កេត</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/45986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/45986/]]></link>
			<title>ការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រកែស្ថានភាពរបស់ Starbucks ប្រឈមនឹងតេស្តលើអត្រាចំណេញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45983/]]></link>
			<title>មានតែ Alphabet ប៉ុណ្ណោះដែលឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផល ខណៈ Meta, Amazon និង Microsoft ធ្លាក់ចុះ ទោះបីលើសការរំពឹងទុក ក្រោយម៉ោងជួញដូរក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45981/]]></link>
			<title>ប្រាក់ផោនធ្លាក់ចុះ ខណៈ Fed រក្សាអត្រាការប្រាក់មិនប្រែប្រួល ដោយ GBP/USD នៅតែអវិជ្ជមាន ខណៈ Powell បញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធាន Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45978/]]></link>
			<title>ផោនស្ទឺលលីង-ដុល្លារ បន្តទាបក្នុងថ្ងៃ បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋ (Fed) ទុកអត្រាការប្រាក់មិនប្តូរ នៅកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ Jerome Powell ក្នុងតួនាទីប្រធាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45977/]]></link>
			<title>ត្រាំពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន និងទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ ជាមួយពូទីន ក្នុងពេលប្រកាសគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45968/]]></link>
			<title>មុនការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយអំពីអត្រាការប្រាក់របស់ Powell កិច្ចសន្យាអនាគត DJIA ធ្លាក់ចុះជិត 48.8K បន្ទាប់ពីមិនអាចឈរលើស 49.3K បាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45976/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed) រក្សាអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់លោហៈ (Silver) នៅតែរងសម្ពាធពីទិន្នផលប័ណ្ណបំណុលខ្ពស់ និងប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45975/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed) ផ្អាកការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយមានទិសដៅតឹងរ៉ឹង USD/JPY ជួញដូរនៅប្រហាក់ប្រហែល 160.20 ជិតកំពូលខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45974/]]></link>
			<title>EUR/USD ជួញដូរនៅជិត 1.1670 ធ្លាក់ចុះ 0.48% បន្ទាប់ពី Fed រក្សាអត្រាការប្រាក់ថេរ; ការយកចិត្តទុកដាក់ប្តូរទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ Powell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45973/]]></link>
			<title>ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) កំណត់អត្រាការប្រាក់នៅ 3.75% ស្របតាមការរំពឹងទុក ស្របតាមការព្យាករណ៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងរក្សាកុងសែនសុសទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45972/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ RBC ក្លែរ ហ្វេន និយាយថា ធនាគារកណ្ដាលកាណាដា រក្សាអត្រាការប្រាក់នៅ 2.25% បង្ហាញថា គោលនយោបាយនឹងនៅថេរ ប្រសិនបើការព្យាករណ៍នៅតែបន្តមានសុពលភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45971/]]></link>
			<title>EUR/CAD ធ្លាក់ចុះ ខណៈដុល្លារកាណាដាមានកម្លាំងឡើងពីការរក្សាគោលនយោបាយ BoC មិនផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់ជួយលើកស្ទួយ «Loonie»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45970/]]></link>
			<title>មុនការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) USD/JPY បានកើនឡើង 0.40% ទៅដល់ 160.25 ជិតកំពូល 160.46</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45964/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅកម្រិត 2.25% លោក Macklem បានព្រមានថា ការរំពឹងទុកអំពីអតិផរណា មិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថិរភាពដូចមុនសម័យកូវីដ-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45982/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការផ្អាកអត្រាការប្រាក់បែបតឹងរឹងរបស់ Fed សន្ទស្សន៍ដុល្លារអាមេរិក (DXY) ខិតជិត 99.00 ខណៈពេលលោក Powell លាឈប់ពីតំណែងដឹកនាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45963/]]></link>
			<title>មាសនៅតែជិតកម្រិតទាបប្រចាំខែ ខណៈបញ្ហាអតិផរណាប្រេងតម្លៃ ការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ និងការសម្រេចចិត្តរបស់ Fed នៅពេលក្រោយ បង្កសម្ពាធលើតម្លៃ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45962/]]></link>
			<title>ប្រាក់ AUD អន់ថយធៀបនឹង USD ខណៈអតិផរណាអូស្ត្រាលីទាបជាងការរំពឹងទុក និងភាពតានតឹងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារឡើងមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់ Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45961/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រកររបស់ Scotiabank បញ្ជាក់ថា ប្រាក់ដុល្លារ នៅតែរឹងមាំ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងជួរតម្លៃកំណត់ ខណៈព័ត៌មានចំណងជើងអំពីប្រេង និងសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ មានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍ទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45960/]]></link>
			<title>EUR/USD ធ្លាក់ចុះ 0.17% ខណៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិករឹងមាំ និងភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ជំរុញតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារ​នៅ​អាមេរិក​ខាង​ជើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45959/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ ING៖ អតិផរណាដែលនៅតែបន្ត និងតម្លៃដែលនៅតែរឹងមាំ គាំទ្រការឡើងកម្លាំងរបស់ AUD/USD និងលទ្ធភាព RBA ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ 25bp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45980/]]></link>
			<title>លោក Powell បាននិយាយថា អត្រាការប្រាក់នៅតែរក្សាទុកមិនផ្លាស់ប្តូរ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំខែមីនា ដែលធ្វើឱ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋ (Fed) ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងល្អ ដើម្បីកែសម្រួលគោលនយោបាយបានទាំងទិសទាំងពីរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45958/]]></link>
			<title>WTI ជួញដូរនៅជិត 102 ដុល្លារ​ក្នុងមួយបារ៉ែល កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល 3 សប្តាហ៍ ជំរុញដោយការព្រួយបារម្ភអំពីការរាំងខ្ទប់ និងភាពមិនច្បាស់លាស់ពីក្រុមប្រទេសផលិតប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45957/]]></link>
			<title>ម៉ាលីកា សាចដេវ៉ា នៃ Deutsche Bank ថា បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជំរុញធនាគារកណ្ដាលឱ្យបង្កើនទុនបម្រុងមាស និងកាត់បន្ថយការកាន់កាប់ដុល្លារ​អាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45979/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់ Powell ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក (Fed) នៅតែរក្សាគោលនយោបាយដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ ជំរុញតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារ និងរុញ AUD/USD ឲ្យចូលជិតកម្រិត 0.7100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45956/]]></link>
			<title>EIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថា សារពើភ័ណ្ឌប្រេងឆៅធ្លាក់ចុះ 6.233 លានបារ៉ែល ផ្ទុយពីការកើនឡើងមុន 1.925 លានបារ៉ែល</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45955/]]></link>
			<title>គណៈកម្មការធនាគារ នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក អនុម័តបេក្ខជនប្រធានធនាគារកណ្តាល (Fed) ដែលដូណាល់ ត្រាំ បានតែងតាំង គឺ លោក Kevin Warsh ដោយជំរុញដំណើរការតែងតាំងឲ្យបន្តទៅមុខ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
