<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 8:05 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46295/]]></link>
			<title>ការបញ្ជាទិញពីរោងចក្រអាមេរិកកើនឡើង 1.5% ធៀបនឹងខែមុន នៅខែមីនា លើសពីការព្យាករណ៍ថានឹងកើន 0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46294/]]></link>
			<title>ប្រាក់លោហៈ (Silver) ចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍នេះធ្លាក់ចុះជិត 73.50 ដុល្លារ ធ្លាក់ 2.41% ខណៈដុល្លារមានកម្លាំង និងទិន្នផលប័ណ្ណបំណុលកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46293/]]></link>
			<title>TD Securities រំពឹងថា​សូចនាករ​ទីផ្សារ​ការងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​វិល​មក​ស្ថិតស្ថេរ ដោយ​ព្យាករណ៍​ថា​ការងារ​ក្រៅ​វិស័យ​កសិកម្ម​នឹង​កើន ៨ម៉ឺន (80k) អត្រា​អត់​ការងារ ៤.៣% និង​កំណើន​ប្រាក់ឈ្នួល​កម្រិត​មធ្យម</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46292/]]></link>
			<title>Pfister របស់ Commerzbank មើលឃើញ EUR/CHF នឹងឡើងឆាប់ៗនេះ ខណៈអឺរ៉ូរឹងមាំឡើង និងការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ SNB ថយចុះ ដោយសារពាក្យសម្តី (rhetoric)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46291/]]></link>
			<title>បេសសេន ប្រាប់ Fox News ថា សហរដ្ឋអាមេរិក គ្រប់គ្រង និងកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ ច្រកសមុទ្រ​ហ័រមូហ្ស តាមការចុះផ្សាយរបស់ Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46290/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY កត់សម្គាល់ថា លោក Prasanna Gai នៃ RBNZ បដិសេធការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការឆក់រំខាននៅច្រកសមុទ្រ Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46289/]]></link>
			<title>BNP Paribas ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឆ្នាំ ២០២៦ លើសនិន្នាការ៖ GDP ២,៤% អតិផរណា ៣,៣% និងអត្រាការប្រាក់ Fed រក្សានៅថេរ ៣,៥%-៣,៧៥%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46288/]]></link>
			<title>PMI ផ្នែកផលិតកម្មរបស់ប្រេស៊ីល (S&#038;P Global) កើនឡើងដល់ 52.6 នៅខែមេសា ពី 49 កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46287/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ Both និង Lawrence របស់ TD Securities ព្យាករណ៍ថា ធនាគារកណ្ដាលកាណាដា នឹងរក្សាអត្រាគោលនៅ 2.25% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 មុននឹងឡើងទៅ 2.75% នៅឆ្នាំ 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46286/]]></link>
			<title>Societe Generale៖ ការជឿជាក់ខែមេសាធ្លាក់ចុះ បង្កឲ្យទស្សនវិស័យតំបន់អឺរ៉ូស្រអាប់ ដោយសូចនាករទាប ការផ្តល់ឥណទានតឹងរ៉ឹង និងតម្រូវការខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46285/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា ការលក់រថយន្តថ្មីសរុបរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងធ្លាក់ចុះមកនៅ 47,979 គ្រឿង ពី 58,060 គ្រឿងកាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46284/]]></link>
			<title>លោក Volkmar Baur នៃធនាគារ Commerzbank ថា ពាណិជ្ជករ​រំពឹង​ថា RBA នឹង​ដំឡើង​អត្រាការប្រាក់​ម្ដង​ទៀត ខណៈ​អតិផរណា​នៅខ្ពស់ និង​សារណា​មាន​ទំនោរ​តឹងរ៉ឹង (hawkish)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46283/]]></link>
			<title>មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មួយរូបឲ្យដឹងថា អ៊ីរ៉ង់បានព្រមាននាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅច្រកសមុទ្រ ហូមូស; ស្ថានភាពខូចខាតនៅតែមិនច្បាស់លាស់ រ៉យទ័រ រាយការណ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46282/]]></link>
			<title>ភាពតានតึงកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តក្នុងទីផ្សារថយចុះ ខណៈប្រាក់ផោនស្ទើលីងថយក្រោយពីការកើនឡើង ដោយជំរុញ GBP/USD ឲ្យធ្លាក់ក្រោម 1.3550 ពីកំពូល 1.3650</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46281/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage និយាយថា ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប (ECB) មានទំនោរទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនា ខណៈធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស (BoE) នៅរង់ចាំការបញ្ជាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46280/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងម៉ោងជួញដូរទីផ្សារអឺរ៉ុប XAU/USD ធ្លាក់ចុះក្រោម $4,550 ខណៈអ្នកលក់កំពុងកំណត់គោលដៅទៅលើចំណុចទាបមុនៗនៅជិត $4,500</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46279/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY និយាយថា ECB បង្ហាញសញ្ញាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនា ខណៈ BoE រង់ចាំភស្តុតាងច្បាស់លាស់ជាងនេះ ដោយកំពុងផ្លាស់ប្តូរជំហរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46278/]]></link>
			<title>ក្នុងវគ្គជួញដូរ​អឺរ៉ុប តម្លៃ​មាស​ធ្លាក់​ក្រោម 4,550 ដុល្លារ ខណៈ​ក្រុមអ្នកលក់​កំណត់​គោលដៅ​ទៅ​កាន់​កម្រិត​ទាប 4,500 ដុល្លារ​កាលពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46277/]]></link>
			<title>របាយការណ៍អំពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិក បានជំរុញតម្លៃប្រេងឆៅឡើងខ្ពស់ ខណៈភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46276/]]></link>
			<title>Reuters ដកស្រង់ Fars ថា មីស៊ីលពីរគ្រាប់បានវាយប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយនៅជិតក្រុងចាសក (Jask) បន្ទាប់ពីវាមិនអើពើការព្រមានពីអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46275/]]></link>
			<title>Commerzbank៖ តម្លៃប្រេងជួយលើក CAD បណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយ និងការចរចា USMCA កំណត់ការធ្លាក់ចុះ USD/CAD រហូតដល់ត្រីមាសទី៤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46274/]]></link>
			<title>EUR/JPY ស្ថិតនៅជិត 184.00 ធ្លាក់ចុះ 0.04% បង្ហាញពីភាពធន់ទ្រាំតំបន់អឺរ៉ូ ខណៈតម្រូវការយ៉េនត្រូវបានគាំទ្រដោយការអន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46273/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management៖ ភាគហ៊ុនអាមេរិកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត រក្សាបុព្វលាភតម្លៃវាយតម្លៃ ខណៈព្យាករណ៍កំណើនប្រាក់ចំណេញឆ្នាំ 2026 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46272/]]></link>
			<title>សូស៊ីយ៉េតេ ជេណេរ៉ាល់ រំពឹង​ថា​អត្រាការប្រាក់​គោល (Bank Rate) នឹងនៅត្រឹម 3.75% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 បន្ទាប់ពីសំឡេងបោះឆ្នោត 8–1 របស់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ (MPC) លុះត្រាតែជម្លោះ​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់​ជំរុញ​ឲ្យ​បន្ថែម​អត្រាការប្រាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ UOB រំពឹងថា ECB នឹងរក្សាគោលនយោបាយ ហើយនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ 25 ពិន្ទុមូលដ្ឋាន​ម្តង​នៅខែមិថុនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46270/]]></link>
			<title>អារម្មណ៍ជៀសវាងហានិភ័យជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិករឹងមាំ ធ្វើឲ្យ AUD/USD ធ្លាក់ក្រោម 0.7227 ជិត 0.7200 នៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46269/]]></link>
			<title>ខែឧសភា ក្តីសង្ឃឹមវិនិយោគិននៅតំបន់អឺរ៉ូសូនកើនឡើងបន្តិច ខណៈសន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តវិនិយោគិន Sentix ឡើងដល់ -16.4 ពី -19.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46268/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ OCBC និយាយថា មាសកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្ថេរភាព បន្ទាប់ពីស្ទុះឡើងវិញពី ៤៥១០ ខណៈតម្លៃប្រេងខ្ពស់នៅតែបង្កភាពស្រពិចស្រពិលដល់ទស្សនៈរបស់ Fed ចំពោះអតិផរណា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46267/]]></link>
			<title>Morgan Stanley និង Goldman Sachs ព្យាករណ៍ថា ការចំណាយលើ AI នឹងឈានដល់ ១.១ ត្រីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០២៧ ដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងកាន់តែតឹងរឹងនៅទូទាំងទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46266/]]></link>
			<title>ក្នុងម៉ោងជួញដូរ​នៅ​អាស៊ី USD/INR ជួញដូរ​នៅ​ជិត 95.00 ជា​ថ្ងៃ​ទីពីរ​ជាប់គ្នា ខណៈ​ដែល​ដុល្លារ​អាមេរិក​កាន់តែ​រឹងមាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46265/]]></link>
			<title>ការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាកើនឡើងធ្វើឱ្យមាសស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ធ្លាក់ចុះនៅអឺរ៉ុបទៅជិត 4,580 ដុល្លារ ហើយកំពុងខិតជិតកម្រិតទាបបម្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃសុក្រម្ដងទៀត</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46264/]]></link>
			<title>លោក Michael Pfister នៃធនាគារ Commerzbank ថា SNB ខ្វះជម្រើសប្រកបដោយចីរភាព ដើម្បីបន្ថយភាពរឹងមាំរបស់ CHF ធៀបនឹង USD និងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗផ្សេងទៀត</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46263/]]></link>
			<title>អារម្មណ៍ទីផ្សារធ្លាក់ចុះទាញ XAG/USD ឱ្យឆ្ពោះទៅកាន់ 74.00 ដុល្លារ ខណៈការគាំទ្រ​អាចត្រូវបានសាកល្បងនៅជិតកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល 4 ខែ ត្រឹម 61.01 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46262/]]></link>
			<title>អតិផរណានៅតំបន់អឺរ៉ូ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងស្ថិតនៅ 2.7% ក្នុងឆ្នាំ 2026 មុននឹងធ្លាក់ចុះទៅ 2.1% ក្នុងឆ្នាំ 2027 និង 2% ក្នុងឆ្នាំ 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46261/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Société Générale និយាយថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ូកើនឡើងតែបន្តិច នាំឲ្យហានិភ័យកាន់តែអាក្រក់ ខណៈអតិផរណាកើនឡើង និងទំនុកចិត្តថយចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46260/]]></link>
			<title>ការនាំចេញខែមេសារបស់តួកគីកើនដល់ ២៥,៤ ពាន់លានដុល្លារ ពីកម្រិត ២១,៩ ពាន់លានដុល្លារមុន សរុបឡើងទាំងមូល</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46259/]]></link>
			<title>PMI ផលិតកម្ម HCOB តំបន់អឺរ៉ូ (Eurozone) ខែមេសា ស្របតាមការរំពឹងទុក មកដល់ 52.2 បង្ហាញពីកម្រិតទិន្នផលរោងចក្រដែលមានស្ថិរភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46258/]]></link>
			<title>PMI ផ្នែកផលិតកម្ម (S&#038;P Global) របស់ក្រិក បានថយចុះមកនៅ 52.4 ក្នុងខែមេសា ពី 54.5 កាលពីមុន ដែលបង្ហាញពីសន្ទុះកំណើនយឺតចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46257/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI ឈានជិត 100 ដុល្លារ ខណៈ Trump សន្យាការពារការដឹកជញ្ជូនតាមច្រក Hormuz ជំរុញតម្លៃកើនប្រហែល 3 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46256/]]></link>
			<title>ការនាំចេញខែមេសារបស់តួកគីកើនឡើងដល់ 25,4 ពាន់លានដុល្លារ ពីកម្រិតមុន 21,9 ពាន់លានដុល្លារ (សរុប)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46255/]]></link>
			<title>PMI ផលិតកម្ម HCOB របស់តំបន់អឺរ៉ូសូន ខែមេសា ស្របតាមការរំពឹងទុក មកដល់នៅ 52.2 បង្ហាញពីកម្រិតទិន្នផលរោងចក្រដែលមានស្ថិរភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46254/]]></link>
			<title>PMI ផលិតកម្ម S&#038;P Global របស់ក្រិកថយចុះមកកាន់ 52.4 នៅខែមេសា ពី 54.5 កាលពីមុន បង្ហាញថាសន្ទុះកំណើនយឺតลง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46253/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI ឡើងទៅជិត 100 ដុល្លារ ខណៈ Trump សន្យាការពារការដឹកជញ្ជូនតាមច្រក Hormuz ជំរុញតម្លៃកើនប្រហែល 3 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46252/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ PMI វិស័យផលិតកម្ម HCOB របស់អាល្លឺម៉ង់ ឡើងដល់ 51.4 ក្នុងខែមេសា លើសបន្តិចពីការព្យាករណ៍ 51.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46251/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI) ប្រចាំខែមេសា របស់តួកគីកើនឡើង 4.18% លើសការព្យាករណ៍ 3.28% របស់សេដ្ឋកិច្ចវិទូ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46250/]]></link>
			<title>វ៉ាន់ នៃ MUFG ថា ជប៉ុនទំនងជាបានអន្តរាគមន៍ ដោយចំណាយ ៥–៦ ត្រីលានយេន ធ្វើឲ្យ USD/JPY ធ្លាក់ពី 160 ទៅជិត 157</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46249/]]></link>
			<title>មុនពេលទីផ្សារអឺរ៉ុបបើក USD/JPY ងើបឡើងវិញជិត 156.80 បន្ទាប់ពីធ្លាក់ភ្លាមៗមក 155.70 ដោយសារការសង្ស័យអំពីអន្តរាគមន៍គាំទ្រយ៉េន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46248/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ UOB ថ្លែងថា «Brent» បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតប្រចាំខែ ចាប់តាំងពីធ្នូ ២០២៥ ទោះបីមានការព្រួយបារម្ភអំពីច្រក Hormuz ដែលជំរុញតម្លៃឡើងលើស ១២៦ ដុល្លារ/បារ៉ែល</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46247/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា PMI វិស័យផលិតកម្មរបស់ស៊ុយអែតបានកើនឡើងដល់ 57.2 ពី 56.3 កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
