<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 5:39 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:01:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44723/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា អត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះមក 2.7% ពី 2.9% កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44722/]]></link>
			<title>NZD/USD កើនឡើងលើស 0.5% ឡើងដល់ 0.5920 ក្នុងថ្ងៃ បន្ទាប់មកថយចុះ ហើយកំពុងស្ថិតនៅជិតកម្រិត 0.5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44726/]]></link>
			<title>មាសកំពុងជិតកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រចាំសប្តាហ៍ ខណៈដុល្លារនៅតែទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44721/]]></link>
			<title>ដោយសារ​ចំណង់ចំណូលចិត្តទទួលហានិភ័យ​នៅលើទីផ្សារពិភពលោក​កំពុង​កាន់តែរឹងមាំ NZD/USD ឡើងបន្តិច​ទៅ​ជិត 0.5900 ខណៈ​ប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក​ខ្សោយลง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44720/]]></link>
			<title>AUD/USD កើនឡើង 0.38% ក្នុងអំឡុងវគ្គជួញដូរ ប៉ុន្តែបានកាត់បន្ថយការកើនឡើងក្រោយពីឡើងដល់ជិត 0.7150 ខណៈទំនុកចិត្តបានធ្លាក់ចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44719/]]></link>
			<title>កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពពោរពេញដោយទស្សនវិស័យវិជ្ជមាន និង PPI ទន់ខ្សោយ បានជំរុញ USD/JPY ធ្លាក់ចុះ 0.4% កំពុងអណ្តែតនៅជិត 158.85 ក្រោម 159.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44718/]]></link>
			<title>EUR/USD ឡើងកាន់តែជិត 1.1800 ខណៈការចរចាអ៊ីរ៉ង់ស្រអាប់ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល៦សប្តាហ៍ ដោយមិនអើពើទិន្នន័យអតិផរណា</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44717/]]></link>
			<title>Baur របស់ Commerzbank ថា ទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មខែមីនាដែលទន់ខ្សោយជាងមុន នៅតែគាំទ្រ CNY ខណៈអតិរេកពាណិជ្ជកម្មបានរួមតូច និងគណនីចរន្តបានស្រាលចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44716/]]></link>
			<title>តម្លៃនាំចូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកើនឡើង ១៨.៤% ធៀបនឹងឆ្នាំមុននៅខែមីនា កើនលឿនខ្លាំងពីអត្រា ១.២% មុននេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44715/]]></link>
			<title>នៅ​ខែមីនា តម្លៃ​នាំចេញ​នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​បាន​កើន​ឡើង​តាម​មូលដ្ឋាន​ឆ្នាំលើឆ្នាំ​ពី ១០,៧% កាល​ពី​មុន ទៅ​ជា ២៨,៧%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44714/]]></link>
			<title>ស្តុកប្រេងឆៅ API ប្រចាំសប្ដាហ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 6.1 លានបារ៉ែល ផ្ទុយពីការព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះ 1.3 លានបារ៉ែល</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44713/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ MUFG ឲ្យដឹងថា MAS បានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយក្នុងខែមេសា ដោយលើកកម្រិតលំអៀង (slope) នៃ S$NEER ឲ្យខ្ពស់ឡើងបន្តិច និងជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរីរឹងមាំឡើងប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44712/]]></link>
			<title>មាសកើនឡើង 2% ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមពីការចរចា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់​ដែលបានរស់ឡើងវិញ ធ្វើឱ្យដុល្លារចុះខ្សោយ ទោះបីមានការចាប់យកនាវាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់ និងការបិទខ្ទប់នៅតែបន្ត</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44701/]]></link>
			<title>សូស៊ីយេតេ ជេណេរ៉ាល់ បញ្ជាក់ថា កម្លាំងយ័នត្រឡប់មកវិញ USD/CNY ខិតជិត 6.80 បង្កើនភាពទាក់ទាញជាទ្រព្យសុវត្ថិភាព ខណៈនាវាដឹកប្រេងឆ្លងកាត់ច្រកហ័រម៊ូស</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/faq/44711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/faq/44711/]]></link>
			<title>របៀបទាញយកកម្មវិធី VT Markets និងគ្រប់គ្រងការកំណត់គណនីរបស់អ្នក</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44700/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI) ប្រចាំខែរបស់អាហ្សង់ទីន កើនឡើង 3.4% លើសការព្យាករណ៍ 3% យោងតាមទិន្នន័យអតិផរណាខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44699/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទន់ខ្សោយ និងសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអ៊ីរ៉ង់ ជំរុញចំណង់ទទួលយកហានិភ័យឲ្យទូលំទូលាយ បណ្តាលឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះជារួម</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44698/]]></link>
			<title>លោក Jester Koh របស់ UOB និយាយថា MAS បានលើកកម្ពស់ការព្យាករណ៍អតិផរណាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ខណៈថាមពលមានតម្លៃថ្លៃឡើងជួយជំរុញសូចនាករ CPI របស់សិង្ហបុរី</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44697/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងបន្តិច សំដៅទៅកាន់តំបន់ទប់ស្កាត់ 0.7150-0.7170 ខណៈប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទន់ខ្សោយពីក្តីសង្ឃឹមលើការពិភាក្សា US-អ៊ីរ៉ង់ ជំរុញ AUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44696/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ​របស់ OCBC និយាយថា USD/KRW កើនឡើងចំពេលភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតម្លៃប្រេងកើនឡើង ដែលបានដាក់សម្ពាធលើប្រាក់វ៉ុនដែលមានបេតាខ្ពស់ និងជាប្រទេសនាំចូលប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44695/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI ធ្លាក់ចុះជាលើកទី៣ជាប់ៗគ្នា ជួញដូរជិត 89.10 ដុល្លារ ខណៈការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ បន្ថយក្តីបារម្ភអំពីច្រកសមុទ្រ Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44694/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ធនាគារ Commerzbank និយាយថា MAS បានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយ បង្កើនល្បឿនការកើនឡើងនៃ SGD NEER ហើយផ្តល់អាទិភាពដល់ការគ្រប់គ្រងអតិផរណាលើសកំណើន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44693/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពី PPI ទន់ជាងមុន និងសុទិដ្ឋិនិយមអំពីបទឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់ គាត់រំពឹងថា Dow កើនឡើង ៣០០ ពិន្ទុ ខណៈដែល S&#038;P/Nasdaq ក៏កើនផងដែរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44692/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីងកើនឡើងបន្តិចទៅជិត 1.3590 ខណៈ PPI សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ថយ និងសង្ឃឹមលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការទៅលើប្រាក់ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44691/]]></link>
			<title>USD/JPY ធ្លាក់ចុះជិត 158.90 ខណៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់កម្តៅ ទស្សនៈតឹងរ៉ឹងរបស់ BoJ និងសុទិដ្ឋិនិយមលើកិច្ចពិភាក្សា អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ ធ្វើឱ្យរងសម្ពាធ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44690/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ MUFG លោក Michael Wan ថា លោក Trump បានចាប់ផ្តើមការរាំងខ្ទប់ផ្លូវទឹកតាម Hormuz ប៉ុន្តែទ្រព្យសកម្មមានហានិភ័យបានឡើងថ្លៃ ខណៈមានកិច្ចពិភាក្សា ស.រ.អ.–អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44689/]]></link>
			<title>ឡាហ្គាដបានប្រាប់ Bloomberg ថា ECB នឹងតាមដាននិន្នាការរយៈពេលមធ្យម និងពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យដែលចូលមកសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44688/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុនអាមេរិកកើនឡើង ខណៈការចរចា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់បានដាក់សម្ពាធលើ WTI ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះក្រោម 93 ដុល្លារ មធ្យមចំពេលមានការលក់ចេញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44687/]]></link>
			<title>នៅពេលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ក្រោម 90 ដុល្លារ ដោយសារក្តីសង្ឃឹមលើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ USD/CAD ងើបឡើងវិញ បង្កសម្ពាធលើដុល្លារកាណាដា ខណៈបរិយាកាស Risk-on កើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44686/]]></link>
			<title>បេស្សិនต์ ជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក ពន្យារពេលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ដោយរំពឹងថា​អតិផរណាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹងបន្តថយចុះ ទោះបីមានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44685/]]></link>
			<title>ប្រាក់ផោនស្ទើឡើងជិត 1.3590 ខណៈសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ប្រសើរឡើង និងទិន្នន័យ PPI ទន់ខ្សោយ បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44684/]]></link>
			<title>អត្រាផលតបចេញពីការដេញថ្លៃប័ណ្ណរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុកាល ៥២ សប្ដាហ៍ បានកើនឡើងទៅ ៣.៥៦% ពី ៣.៤៨៥% កាលពីសប្ដាហ៍មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44683/]]></link>
			<title>ប្រាក់ឡើងដល់ប្រហែល 79 ដុល្លារ ខណៈអតិផរណាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ថយធ្វើឱ្យប្រាក់ដុល្លារខ្សោយ បង្កើនតម្រូវការទិញបន្ថែម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44682/]]></link>
			<title>ផោន​ស្ទើល្លីង​កើនឡើង 0.3% ប្រៀបធៀប​នឹង​ដុល្លារ ដោយ​បាន​ជំរុញ​ពី​តម្រូវការ​ខ្ពស់​សម្រាប់​មូលបត្រ​បំណុល​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស (gilts); ទិន្នន័យ​មាន​កម្រនិង​មតិយោបល់​ពី BoE អាច​មាន​ឥទ្ធិពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44681/]]></link>
			<title>Reuters រាយការណ៍ថា សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយវត្ថុ (MPC) នៃ​ធនាគារ​កណ្ដាល​អង់គ្លេស (BoE) លោកស្រី Megan Greene បានកត់សម្គាល់ថា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ទន់ខ្សោយ ខណៈ​សម្ពាធ​ពី​សង្គ្រាម​អ៊ីរ៉ង់​ជំរុញ​អតិផរណា​ឡើងខ្ពស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44680/]]></link>
			<title>តម្លៃមាសកើនឡើងបន្តិច ខណៈប្រាក់ដុល្លារខ្សោយបន្តធូរស្រាល ខណៈទស្សនវិស័យវិជ្ជមានចំពោះការចរចា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ កំណត់ការកើនឡើងបន្ថែម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44679/]]></link>
			<title>ហាសសេតថា ការបើកឡើងវិញច្រកសមុទ្រ​ហូមូស គួរតែបន្ថយតម្លៃថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងពង្រឹងទស្សនវិស័យសម្រាប់ Fed ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44678/]]></link>
			<title>ហ្គូលសប៊ី ថា​អតិផរណា​នឹង​ឈាន​ដល់ ២% ខណៈ​ភាពតានតឹង​នៅ​មជ្ឈិមបូព៌ា​អូសបន្លាយ​អាច​ពន្យារ​ការ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការប្រាក់​ដល់​ឆ្នាំ ២០២៦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44677/]]></link>
			<title>EUR/USD ស្ថិតនៅជិត 1.1800 ខណៈប្រាក់ដុល្លារខ្សោយចុះពីសុទិដ្ឋិនិយមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ និងទិន្នន័យ PPI ធ្លាក់ស្រាល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44676/]]></link>
			<title>លីន សុង របស់ ING ព្រមានថា អតិរេកពាណិជ្ជកម្មខែមីនា កាន់តែទាប បង្កើនហានិភ័យលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន ខណៈការនាំចេញថយចុះ និងការនាំចូលកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44675/]]></link>
			<title>វីសា (Visa) បង្កើត “កម្រាល” តម្លៃ ៣០០ ដុល្លារ គោលដៅ ៤០០ ដុល្លារ ខណៈនិន្នាការឡើងដែលបានបញ្ចប់ ប្រែទៅជាការធ្លាក់ចុះប្រចាំសប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44674/]]></link>
			<title>Scotiabank៖ CAD ឡើងបន្តិចទល់នឹង USD ខ្សោយ ប៉ុន្តែយឺតជាងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ; USD/CAD ជិតកម្រិតតុល្យភាព 1.3527</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44673/]]></link>
			<title>អង្គារ​នាំ​មក​នូវ​អារម្មណ៍​វិជ្ជមាន៖ អនាគត​ភាគហ៊ុន​អាមេរិក​កើនឡើង ភាគហ៊ុន​កម្មវិធី​ងើបឡើង​វិញ ការឡើងថ្លៃ​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​បន្ត ខណៈ​ JPM ជាប់គាំង ហើយ​ក្តីសង្ឃឹម​សន្តិភាព​នៅតែមាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44672/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រ​ករ​របស់ Rabobank លើកឡើង​ថា MAS របស់​សិង្ហបុរី​បានរឹតបន្តឹង​គោលនយោបាយ​អត្រាប្តូរប្រាក់ ទោះបី GDP ខ្សោយ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ហានិភ័យ​អតិផរណា​ស្នូល​ជំរុញ​ដោយ​ថាមពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44671/]]></link>
			<title>តាប័រស្គីរំពឹងថា អតិផរណារបស់រូម៉ានីនៅជិត ១១% លើស ១០% ហើយនឹងធ្វើឱ្យធនាគារកណ្ដាលរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្តូររហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44670/]]></link>
			<title>GBP/JPY កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 ខណៈតម្លៃប្រេងថ្លៃឡើងប៉ះពាល់ដល់យេន និងទស្សនៈវិជ្ជមានប្រសើរឡើងជួយជំរុញផោន ក្រោមក្តីសង្ឃឹមពីការចរចា</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44669/]]></link>
