<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 7:06 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:54:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43745/]]></link>
			<title>ការវិភាគ Elliott Wave បង្ហាញថា QQQ បានបញ្ចប់រលក ((1)) នៅតម្លៃ $637.01 ដោយបញ្ចប់ដំណាក់កាលកែសម្រួលវដ្តមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43744/]]></link>
			<title>ការវិភាគ Elliott Wave បង្ហាញថា QQQ បានបញ្ចប់រលក ((1)) នៅតម្លៃ 637.01 ដុល្លារ ដោយបញ្ចប់ដំណាក់កាលកែតម្រូវនៃវដ្តមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43743/]]></link>
			<title>ការវិភាគ Elliott Wave បង្ហាញថា QQQ បានបញ្ចប់រលក ((1)) នៅតម្លៃ $637.01 ដោយបញ្ចប់ដំណាក់កាលកែតម្រូវវដ្តមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43742/]]></link>
			<title>ការវិភាគ Elliott Wave បង្ហាញថា QQQ បានបញ្ចប់រលក ((1)) នៅតម្លៃ $637.01 ដែលបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលកែតម្រូវនៃវដ្តមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43741/]]></link>
			<title>ការវិភាគ Elliott Wave បង្ហាញថា QQQ បានបញ្ចប់រលក ((1)) នៅតម្លៃ 637.01 ដុល្លារ ដែលបញ្ចប់ដំណាក់កាលកែសម្រួលនៃវដ្តមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-alerts/43749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-alerts/43749/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 03 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/promotions/1888-spin-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/promotions/1888-spin-win/]]></link>
			<title>Spin &amp; Win Cash</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43736/]]></link>
			<title>កំណើនការលក់រាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ហូឡង់ថយចុះពី 2.2% មក 1.3% ខណៈខែកុម្ភៈបង្ហាញពីការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅខ្សោយជាងមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43735/]]></link>
			<title>យោងតាមទិន្នន័យ FXStreet តម្លៃមាសនៅឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ ខណៈទិន្នន័យដែលបានប្រមូលបង្ហាញថា តម្លៃបានធ្លាក់នៅថ្ងៃនេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43734/]]></link>
			<title>EUR/JPY ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 183.90 កំពុងសាកល្បងការគាំទ្រតាម EMA ៩ថ្ងៃ; គំនូសតាងប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញការបង្រួមទ្រង់ទ្រាយ «ត្រីកោណឡើង» និងចលនាផ្លាស់ទីផ្ដេក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43733/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់លោក ត្រាំ សន្ទស្សន៍ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (US Dollar Index) ឡើងកាន់ជិត 100.00 នៅម៉ោងជួញដូរដំបូងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43732/]]></link>
			<title>កំណើនលក់រាយរបស់ហូឡង់ (y/y) បានថយចុះមកនៅ 1.3% ក្នុងខែកុម្ភៈ ដោយស្រាលចុះពី 2.2% កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43731/]]></link>
			<title>ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ជួញដូរ​នៅ​អាស៊ី EUR/JPY ថយ​ចុះ​ជិត 183.90 កំពុង​សាកល្បង​កម្រិត​គាំទ្រ EMA៩ថ្ងៃ ខណៈ​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​បង្រួម​លំនាំ​ត្រីកោណ​ឡើង (Ascending Triangle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43730/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យ FXStreet បង្ហាញថា តម្លៃមាសនៅម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់ចុះ ដោយទិន្នន័យចងក្រងរាយការណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43729/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីសុនทรពាណជាតិរបស់លោក ត្រាំ សន្ទស្សន៍ដុល្លារ​អាមេរិក (DXY) ឡើងកាន់តែជិតកម្រិត 100.00 នៅដើមវគ្គជួញដូរ​អឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43728/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យ FXStreet បង្ហាញថា តម្លៃមាសនៅម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់ចុះ ដោយអត្រាទាបត្រូវបានកត់ត្រានៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងអំឡុងវគ្គជួញដូរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43727/]]></link>
			<title>ធនាគារកណ្ដាលចិនកំណត់អត្រាកណ្ដាល USD/CNY នៅ 6.8880 ទាបជាង 6.9025 មុន ប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ Reuters 6.8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43726/]]></link>
			<title>ធនាគារកណ្ដាលចិនកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យម USD/CNY នៅ 6.8880 ប្រៀបធៀបនឹង 6.9025 ពេលមុន ខណៈ Reuters ប៉ាន់ប្រមាណ 6.8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43725/]]></link>
			<title>ក្នុងវគ្គជួញដូរអាស៊ីដំបូង EUR/USD ឡើងចុះជិត 1.1590 ខណៈអ្នកជួញដូរប្រុងប្រយ័ត្នមុនសុន្ទរកថារបស់លោក Trump ស្តីពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43724/]]></link>
			<title>ត្រាំបាននិយាយថា សមត្ថភាពមីស៊ីល និងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបន្ថយ ហើយអាមេរិកនឹងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័ស ដោយមិនពឹងផ្អែកលើប្រេងមជ្ឈិមបូព៌ា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43723/]]></link>
			<title>ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលី (ABS) រាយការណ៍ថា អតិរេកពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីខែកុម្ភៈ កើនឡើងដល់ 5,686 លាន ដោយលើសពីការព្យាករណ៍ និងតួលេខមុនៗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43722/]]></link>
			<title>ជិត 1.1590 ប្តូរប្រាក់ EUR/USD នៅតែស្ថិតក្រោម 1.1600 បន្តិច ខណៈអ្នកជួញដូររង់ចាំសុន្ទរកថារបស់ Trump អំពីអ៊ីរ៉ង់ និងទិន្នន័យអ្នកស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43721/]]></link>
			<title>វិនិយោគិនបរទេសស្ទើរតែមិនបានលក់ភាគហ៊ុនជប៉ុន ដោយកត់ត្រាលំហូរចេញ -¥4 ពាន់លាន ប្រៀបធៀបនឹងលំហូរចេញ ¥2,509.7 ពាន់លាន កាលពីលើកមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43720/]]></link>
			<title>ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីរាយការណ៍ថា អតិរេកពាណិជ្ជកម្មខែកុម្ភៈរបស់អូស្ត្រាលីកើនឡើងខ្លាំងដល់ 5,686 លាន ដុល្លារ លើសការព្យាករណ៍ និងការកែប្រែទិន្នន័យខែមករា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43719/]]></link>
			<title>យោងតាម CNN លោក ដូណាល់ ត្រាំ នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពថ្នាក់ជាតិស្តីពីសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ នៅម៉ោង 01:00 GMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43718/]]></link>
			<title>មាសឡើងកាន់តែជិត ៤.៧៧៥ ដុល្លារ ខណៈប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកខ្សោយ ខណៈពាណិជ្ជកររង់ចាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ ត្រាំ អំពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ ទាំងដែលភាពតានតឹងកំពុងថយចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43717/]]></link>
			<title>ក្នុងការជួញដូរដំណាក់កាលដើមនៅទីផ្សារអាស៊ី មាសខិតជិត 4,775 ដុល្លារ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារខ្សោយ និងភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាធូរស្រាល ជួយគាំទ្រ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43716/]]></link>
			<title>មីន ជូ កាំង មើលឃើញ GDP ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ នឹងស្តារឡើងវិញ ដោយសារការនាំចេញឈីប និងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនឆ្នាំ២០២៦ មកត្រឹម ២,០%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43715/]]></link>
			<title>មីន ជូ កាង និយាយថា GDP ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ របស់កូរ៉េខាងត្បូងគួរតែត្រឡប់មកកើនឡើងវិញ; ការនាំចេញឈីប និងការគាំទ្រផ្នែកសារពើពន្ធ ប៉ះប៉នការព្យាករណ៍ 2.0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43712/]]></link>
			<title>អតិផរណាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកត់ត្រា 2.2% ទាបជាងការព្យាករណ៍ 2.4% ក្នុងការចេញផ្សាយទិន្នន័យខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43711/]]></link>
			<title>នៅ​ខែ​មីនា អត្រា CPI ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​កើនឡើង 2.2% ទាបជាង​កម្រិត 2.4% ដែល​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ព្យាករណ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43710/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) ប្រចាំខែរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកើនឡើង 0.3% ទាបជាងការរំពឹងទុក 0.6% សម្រាប់កំណើនអតិផរណា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43709/]]></link>
			<title>ការកើនឡើង CPI ប្រចាំខែរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានត្រឹម 0.3% ទាបជាងការព្យាករណ៍ 0.6% សម្រាប់ខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43705/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីង-ដុល្លារ ស្ទុះត្រឡប់ពីកម្រិតទាបបំផុតខែមីនា ឡើង 0.6% លើស 1.3300 ខណៈពាណិជ្ជករ​រង់ចាំ Trump និងទិន្នន័យ NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43704/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះនៅចុងខែមីនា GBP/USD កើនឡើង 0.6% លើស 1.3300 ខណៈពាណិជ្ជករ​រង់ចាំ​ដំណឹងពី Trump និងទិន្នន័យ NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43703/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ DBS លោក Chua ថ្លែងថា លក្ខខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីដែលមានភាពធន់ និងលំហូរចូលមូលនិធិ បន្តគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណរីងហ្គីត និងភាគហ៊ុន គិតចាប់ពីដើមឆ្នាំមក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43702/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ DBS លោក Chua ថា លក្ខខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ និងលំហូរទុនចូល បានជួយគាំទ្រការកើនឡើងនៃរូបិយប័ណ្ណរីងហ្គីត និងទីផ្សារភាគហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមកទល់ពេលនេះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43701/]]></link>
			<title>USD/JPY ស្ថិតនៅជុំវិញ 159.00 ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមអំពីបទឈប់បាញ់ប៉ះប៉ូងឥទ្ធិពលពីការព្រមានរបស់តូក្យូ បន្ទាប់ពីបិទនៅជិត 158.70</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/43708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/43708/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 ធ្លាក់ចុះ ខណៈហានិភ័យ «ស្តាកហ្វ្លេស្យុង» កើតឡើងវិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43700/]]></link>
			<title>USD/JPY អណ្ដែតជុំវិញ 159.00 ខណៈដែលការឡើងថ្លៃស្រួលចុះនៅជិត 158.70 ក្នុងបរិបទសង្ឃឹមបទឈប់បាញ់ ការព្រមានពីទីក្រុងតូក្យូ និងការជួញដូរនៅក្នុងជួរតម្លៃកំណត់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43699/]]></link>
			<title>AUD/USD កើនឡើង 0.3% ស្ទុះឡើងវិញជិត 0.6900 ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកជាប់គាំងក្រោម 0.6950 ខណៈតម្លៃ ISM កើនឡើងខ្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43698/]]></link>
			<title>AUD/USD កើនឡើងប្រមាណ 0,3% ស្ដារ​ឡើងវិញពី 0.6900 ប៉ុន្តែក្រោយមកថយចុះក្រោម 0.6950 ខណៈតម្លៃ ISM កើនឡើងខ្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43697/]]></link>
			<title>TD Securities៖ អាស៊ីប្រឈមមុខនឹង «ឆក់សម្ពាធ» តម្លៃប្រេង និងស្តុក សង្កត់ធ្ងន់កំណើន បង្កើនអតិផរណា; ហានិភ័យលើ KRW/INR; ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់មានកម្រិត</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43696/]]></link>
			<title>TD Securities ថា អាស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្លៃប្រេងកើនឡើង និងស្តុកសារពើភ័ណ្ឌកាន់តែថយចុះ បណ្តាលឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយ និងអតិផរណាកើនឡើង; KRW/INR ងាយរងហានិភ័យ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-alerts/43750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/dynamic-leverage-alerts/43750/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Mar 27 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43695/]]></link>
			<title>XAG/USD ស្ថិតជិត $75 ខណៈអត្រាផលចំណេញប័ណ្ណរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកស្តារឡើងវិញ ខណៈការកើនឡើងត្រូវបានកំណត់ក្រោមមធ្យមភាគចល័តសាមញ្ញ 20 ថ្ងៃ (SMA) នៅ $76.90</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43694/]]></link>
			<title>XAG/USD ស្ទាក់ស្ទើរនៅជិត $75 ខណៈអត្រាផលចំណេញមូលបត្របំណុលរដ្ឋអាមេរិកស្តារឡើងវិញ ដោយភាគីដំឡើងតម្លៃជាប់គាំងក្រោម SMA ២០ថ្ងៃ នៅ 76.90</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43693/]]></link>
			<title>Geoff Yu របស់ BNYBNY និយាយថា អាមេរិកឡាទីន មើលទៅមានភាពធន់ទ្រាំខ្លាំងជាងគេ; រូបិយប័ណ្ណត្រូវបានកាន់កាប់លើសកម្រិត ខណៈភាគហ៊ុនមានការហូរចូលមូលនិធិ ទោះបីស្ថានភាពវិនិយោគបែបគេចខ្លួនពីហានិភ័យ (risk-off)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/43692/]]></link>
			<title>ជេអ៊ុហ្វ យូ (Geoff Yu) នៅ BNY លើកឡើងថា អាមេរិកឡាទីន មើលទៅមានភាពធន់; រូបិយប័ណ្ណហាក់ដូចជាត្រូវបានកាន់កាប់លើសកម្រិត ខណៈភាគហ៊ុនទាក់ទាញលំហូរមូលនិធិចូល ទោះស្ថានភាពទីផ្សារជៀសហានិភ័យក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
