<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 2:13 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46143/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយបង្ហាញថា កំណើនបរិមាណប្រាក់ M4 របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើង 0.8% ពីមួយខែទៅមួយខែ លើសការព្យាករណ៍ 0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46142/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅចក្រភពអង់គ្លេស កើនដល់ 63.53 ពាន់ ករណី លើសពីការព្យាករណ៍ 60 ពាន់ ករណី របស់អ្នកវិភាគ និងការរំពឹងទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46141/]]></link>
			<title>ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណា មាសធ្លាក់ចុះក្រោម ៤,៦០០ ដុល្លារ ក្នុងការជួញដូរដំបូងនៅអឺរ៉ុប ខណៈការភ្នាល់លើគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46140/]]></link>
			<title>មួយយប់តែប៉ុណ្ណោះ Wall Street បិទទីផ្សារកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រ; កិច្ចសន្យាអនាគត Dow, S&#038;P និង Nasdaq ឡើងបន្តិចក្នុងការជួញដូរ​នៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46139/]]></link>
			<title>ដោយសាររបាយការណ៍អន្តរាគមន៍ ប្រាក់យេនជប៉ុនកើនឡើង ខណៈភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់នៅតែខ្ពស់ ពាណិជ្ជករកំពុងតាមដានការវិវត្ត</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46138/]]></link>
			<title>ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាល្លឺម៉ង់ (Bundesbank) លោក Joachim Nagel លើកឡើងថា ទស្សនវិស័យមូលដ្ឋានរបស់ ECB បានបង្ហាញជាមុនរួចហើយពីការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរនៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46137/]]></link>
			<title>ក្នុងម៉ោងដំបូងនៃសម័យជួញដូរអឺរ៉ុប EUR/JPY ជួញដូរនៅជិត 183.00 បន្តការធ្លាក់ចុះជាថ្ងៃទីពីរ ខណៈទិសដៅអវិជ្ជមាននៅតែគ្របដណ្ដប់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46136/]]></link>
			<title>លោក Müller ថ្លែងថា ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប (ECB) កាន់តែមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទាមទារការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ដើម្បីទប់ស្កាត់សម្ពាធអតិផរណាទូទាំងអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46135/]]></link>
			<title>EUR/USD ធ្លាក់ចុះក្រោម 1.1720 បន្ថយពី 1.1740 ទោះជាយ៉ាងណា នៅតែរក្សាបានភាគច្រើននៃការកើនឡើងមុនៗ ខណៈបរិមាណជួញដូរតិចដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាក</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46134/]]></link>
			<title>ចំពេលភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់–សហរដ្ឋអាមេរិក និងការបិទច្រកសមុទ្រ ហូមូស ដុល្លារអាមេរិកឡើងថ្លៃ បណ្តាលឲ្យ NZD/USD ធ្លាក់ចុះជិត 0.5890</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46133/]]></link>
			<title>តម្លៃប្រាក់ (Silver) ជួញដូរជិត 73.70 ដុល្លារ នៅអឺរ៉ុប បន្តស្ថិតជិតបន្ទាត់ EMA 20 ថ្ងៃ ខណៈ Fed រក្សាអត្រាការប្រាក់ឱ្យខ្ពស់យូរជាងមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46132/]]></link>
			<title>ភាពតានតឹងនៅអ៊ីរ៉ង់ និងជំហររឹងមាំរបស់ Fed ជួយឲ្យសន្ទស្សន៍ដុល្លារ (Dollar Index) កើនឡើងវិញ បង្រួមការខាតបង់បន្ទាប់ពីថយចុះពីកម្រិតខ្ពស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46131/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ទំនិញ SDR របស់ធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលី (RBA) កើនឡើង 15.7% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ពី 12.8% កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46130/]]></link>
			<title>ការលក់រាយពិត (តាមតម្លៃពិត) របស់ស្វីស កើនឡើង 0.5% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខកខានការព្យាករណ៍ 1% ក្នុងខែមីនា តាមទិន្នន័យដែលបានបង្ហោះផ្សាយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46129/]]></link>
			<title>អឺរ៉ូធ្លាក់ថ្លៃក្នុងបរិយាកាសបិទហានិភ័យ និងតានតឹងមជ្ឈិមបូព៌ា ដោយទាញ EUR/CAD ឱ្យខិតទៅកាន់ 1.5900 ក្នុងវគ្គជួញដូរ​អាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46128/]]></link>
			<title>ក្នុងការជួញដូរដើមវគ្គអឺរ៉ុប ប្រេង WTI ធ្លាក់មកជិត 102.40 ដុល្លារ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លាររឹងមាំបានបន្ថយឥទ្ធិពលគាំទ្រពីហានិភ័យទាក់ទងអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46127/]]></link>
			<title>Agnico Eagle Mines បង្ហាញលទ្ធផលត្រីមាសខែមីនា៖ ប្រាក់ចំណូលឈានដល់ 4.1 ពាន់លានដុល្លារ ខណៈ EPS កើនឡើងដល់ 3.40 ដុល្លារ ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46126/]]></link>
			<title>តម្លៃផ្ទះប្រចាំខែ (បានកែសម្រួលតាមរដូវកាល) នៅចក្រភពអង់គ្លេស តាមទិន្នន័យ Nationwide បានកើនឡើង 0.4% លើសការរំពឹងទុកដែលគ្រោងថានឹងធ្លាក់ចុះ 0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46125/]]></link>
			<title>តម្លៃផ្ទះប្រចាំឆ្នាំតាមសន្ទស្សន៍ Nationwide របស់ចក្រភពអង់គ្លេស កើនឡើង ៣% នៅខែមេសា លើសពីការព្យាករណ៍ ២,២% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46124/]]></link>
			<title>ក្នុងបរិបទជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា GBP/USD នៅតែមានស្ថិរភាពជិត 1.3610 ខណៈតម្រូវការកាន់កាប់ទ្រព្យសុវត្ថិភាពជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46123/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យដែល FXStreet បានសម្រង់បានរាយការណ៍ថា តម្លៃមាសនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្លាក់ចុះ ខណៈមាសដុំបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងសម័យជួញដូរថ្ងៃសុក្រ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46122/]]></link>
			<title>យោងតាមទិន្នន័យដែលបានប្រមូលផ្តុំ តម្លៃមាសនៅហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចុះ ស្របតាមការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាតម្លៃក្នុងស្រុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46121/]]></link>
			<title>ការព្រួយបារម្ភអំពីការអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់កម្លាំងឡើង ប៉ុន្តែ USD/JPY នៅតែរក្សាកម្រិតលើ 157.00 បន្ទាប់ពីត្រឡប់ឡើងវិញពីតំបន់ពាក់កណ្តាល 155.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46120/]]></link>
			<title>ទិន្នន័យពី FXStreet បង្ហាញថា តម្លៃមាសនៅសហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតបានធ្លាក់ចុះ ដោយតម្លៃបញ្ចប់នៅកម្រិតទាបសម្រាប់អ្នកទិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46119/]]></link>
			<title>ក្នុងការជួញដូរនៅអាស៊ី GBP/JPY ឡើងប្រហែល 0.35% ជិត 214.00 ខណៈប្រាក់យ៉េនបោះបង់ចំណេញពីការអន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46118/]]></link>
			<title>EUR/JPY ស្ទាក់ស្ទើរនៅជិត 184.40 ខណៈប្រាក់យ៉េនទន់ខ្សោយ បន្ទាប់ពីទិន្នន័យអតិផរណាទីក្រុងតូក្យូមានលទ្ធផលលាយឡំ ក្នុងការជួញដូរនៅអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46117/]]></link>
			<title>EUR/USD នៅតែស្ថិតជិត 1.1735 ខណៈភាពទន់ខ្សោយរបស់ដុល្លារ​បន្ត​ក្រោយ​ការសង្ស័យ​ថា​មាន​អន្តរាគមន៍​នៅ​ទីផ្សារ​ប្ដូរប្រាក់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​មួយ​យប់មិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46116/]]></link>
			<title>ក្នុងម៉ោងជួញដូរអាស៊ី GBP/USD រក្សាជិត 1.3610 ខណៈលំហូរទុនទៅកាន់ទ្រព្យសុវត្ថិភាពជួយជំរុញប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមធ្យមក្នុងបរិបទជម្លោះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46115/]]></link>
			<title>តម្លៃផលិតកររបស់អូស្ត្រាលី (YoY) បានធ្លាក់ចុះមកនៅ 3% ក្នុងត្រីមាសទី១ ពី 3.5% កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46114/]]></link>
			<title>USD/JPY ស្ទុះត្រឡប់ឡើងលើ 155 ដោយសារអតិផរណាទីក្រុងតូក្យូទន់ខ្សោយ និងភាពតានតឹងអ៊ីរ៉ង់ គ្របឥទ្ធិពលលើការព្រមានអន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46113/]]></link>
			<title>NZD/USD ថយចុះមកជិត 0.5900 ខណៈ​ទំនុកចិត្ត​អ្នកប្រើប្រាស់​ខែមេសា​ខ្សោយ ធ្វើឲ្យ​ដុល្លារ​នូវែលសេឡង់​នៅតែទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46112/]]></link>
			<title>ធនាគារកណ្ដាលចិនកំណត់អត្រា Fixing ប្រចាំថ្ងៃ USD/CNY ត្រឹម 6.8628 កើនឡើងពី 6.8608 កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46111/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) របស់ទីក្រុងតូក្យូ ក្នុងប្រទេសជប៉ុន តាមអត្រាប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បានកើនឡើងបន្តិចពី 1.4% ទៅ 1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46110/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) នៃទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន (មិនរាប់បញ្ចូលអាហារស្រស់) កើនឡើង 1.5% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខកខានការព្យាករណ៍ 1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46109/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា អត្រាស៊ីភីអាយ (CPI) ប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីក្រុងតូក្យូ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលអាហារ និងថាមពល នៅជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះពី 1.7% មក 1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46108/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងពេលសម័យជួញដូរអាស៊ី មាសជួញដូរជិត $4,630 ខណៈភាពតានតึงនៅមជ្ឈឹមបូព៌ាជំរុញតម្រូវការទ្រព្យសុវត្ថិភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46107/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធនាគារអង់គ្លេសផ្អាកនយោបាយតឹងរ៉ឹងបែប Hawkish GBP/USD បានកើនឡើង​ជិត 1% ទៅ 1.3600 មុនការចេញផ្សាយទិន្នន័យសំខាន់ៗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46106/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា សន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ ANZ–Roy Morgan របស់នូវែលសេឡង់ បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 80.3 ពី 91.3 កាលមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46105/]]></link>
			<title>ទីផ្សាររងការរញ្ជួយ ខណៈ USD/JPY ប្រែទិសយ៉ាងខ្លាំង ដោយធ្លាក់ចុះ 2.25% និងបាត់បង់ប្រហែល 500 pips ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46104/]]></link>
			<title>Ho Woei Chen របស់ UOB មើលឃើញកំណើនតៃវ៉ាន់រឹងមាំ ជំរុញដោយការនាំចេញ និងតម្រូវការក្នុងស្រុកកំពុងកើនឡើង ខណៈឆ្នាំ 2026 លើស 9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46103/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងលើ 0.7200 ខណៈការអន្តរាគមន៍របស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យដុល្លារចុះថយ ទោះបីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករឹងមាំក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46102/]]></link>
			<title>ក្រោយពីលទ្ធផលចំណេញលើសការព្យាករណ៍ ភាគហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈនាយកប្រតិបត្តិបានលើកឡើងថា ការលក់ iPhone ត្រូវបានកម្រិតដោយកង្វះខាតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46101/]]></link>
			<title>នៅ​ខែមីនា តុល្យភាពសារពើពន្ធ​របស់​ម៉ិកស៊ិក​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ដល់ -110.1 ពាន់លាន​ប៉េសូ ប្រៀបធៀប​នឹង -50.733 ពាន់លាន​ប៉េសូ កាលពី​មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46100/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍លើប្រាក់យ៉េនជប៉ុន និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រីមាសទី១ដែលទន់ខ្សោយ សន្ទស្សន៍ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (DXY) បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងទៅជិត 98.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46099/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ច DBS លោក ជួ ហាន់ តេង រំពឹងថា ធនាគារកណ្ដាលថៃ នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅកម្រិត 1.00% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 ចំពោះមុខការឆក់ទង្គិចស្ទាក់ហ្វ្លេសិន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46098/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ UOB ថា វិស័យផលិតកម្មចិនមានសញ្ញាវិជ្ជមានដោយសារការនាំចេញពាក់ព័ន្ធ AI ខណៈតម្រូវការក្នុងស្រុក និងវិស័យសេវាកម្មកំពុងចុះខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46097/]]></link>
			<title>GBP/USD កើនឡើង 0.78% ខណៈ​អ្នកជួញដូរ​រំពឹង​ថា BoE នឹងរឹតបន្តឹង​គោលនយោបាយ; លំនាំ “Bullish Engulfing” កំណត់​គោលដៅ 1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46096/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ Standard Chartered ព្រមានថា ភាពចលាចលនយោបាយនៅរូម៉ានី អាចបន្ថយប្រសិទ្ធភាពកិច្ចខិតខំរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងពន្យារពេលកំណែទម្រង់ចាំបាច់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/46095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/46095/]]></link>
			<title>នៅពេលវិធានការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធពាណិជ្ជកម្ម ជួបប្រទះនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលផ្នែកថាមពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
