<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 5, 2026 at 1:13 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:13:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46317/]]></link>
			<title>ប្រេង WTI កើនឡើងជាង 3% បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារលើ UAE បង្កើនការភ័យខ្លាចអំពីការរំខានច្រកសមុទ្រ Hormuz និងការរំពឹងទុកនៃការឆ្លើយតបវិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46316/]]></link>
			<title>ការផលិតកម្មនៅហូឡង់ពង្រីក ខណៈក្រុមហ៊ុនស្តុកទុកទំនិញទុកជាមុនចំពោះការរំខាននៅមជ្ឈិមបូព៌ា ជំរុញសន្ទស្សន៍ Nevi PMI ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46315/]]></link>
			<title>ប្រេង WTI កើនឡើងជាង ៣% ខណៈអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារ UAE បង្កើនការភ័យខ្លាចអំពីការរំខានច្រកសមុទ្រហ័រមូស និងការរំពឹងទុកចំពោះការសងសឹក</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46314/]]></link>
			<title>ការផលិតកម្មនៅហូឡង់ពង្រីក ខណៈក្រុមហ៊ុនស្តុកទំនិញទុកមុន ចំពេលមានការរំខាននៅមជ្ឈិមបូព៌ា ជំរុញសន្ទស្សន៍ Nevi PMI ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២២</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46313/]]></link>
			<title>TD Securities ព្យាករណ៍ថា ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មកាណាដា នៅខែមីនា នឹងបង្រួមមកត្រឹម 1.5 ពាន់លានដុល្លារ​កាណាដា ដោយបានជំរុញពីការនាំចេញ តម្លៃ WTI និងវិស័យយានយន្ត</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46312/]]></link>
			<title>ភាគហ៊ុនអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ខណៈភាពតានតឹងនៅឈូងសមុទ្រពែក្សកើនឡើងវិញ ជំរុញឲ្យសន្ទស្សន៍ Dow ធ្លាក់ចុះ 1,000 ពិន្ទុពីកម្រិតខ្ពស់បំផុត</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46311/]]></link>
			<title>BNP Paribas រំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ូ នឹងថយចុះដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ខណៈអតិផរណាកើនឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៧ ដែលជួយគាំទ្រការរឹតបន្តឹងនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46310/]]></link>
			<title>GBP/USD ធ្លាក់ចុះ ខណៈភាពតានតឹងតំបន់ច្រកសមុទ្រ ហ៊័រមូស (Hormuz) ជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក​ឡើងខ្លាំង ខណៈអ៊ីរ៉ង់​ព្រមាន​កងទ័ព​ជើងទឹក​អាមេរិក​ឲ្យ​នៅឆ្ងាយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46309/]]></link>
			<title>កាតាយាម៉ា បានថ្លែងថា ជប៉ុន ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះចលនាប្តូរប្រាក់បរទេសបែបស៊ុបស៊ីទ្វេនិយម</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46308/]]></link>
			<title>មាស​ចាប់ផ្តើម​សប្តាហ៍​នៅ​ជិត​កម្រិត​ទាប​បំផុត​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ; ភាព​តានតឹង​នៅ​មជ្ឈិមបូព៌ា និង​ទស្សនៈ​តឹងរ៉ឹង​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជំរុញ​កម្លាំង​ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46307/]]></link>
			<title>EUR/GBP កើនឡើងបន្តិច ចំពេលភាពប្រែប្រួលខ្លាំងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាកើនឡើង ខណៈភាពមិនប្រាកដប្រជានយោបាយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដាក់សម្ពាធបន្តិចលើផោនស្ទើលីង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46306/]]></link>
			<title>Mercan ថ្លែងថា អត្រាអតិផរណា (CPI) ខែមេសា របស់តួកគី ឡើងដល់ 32.4% លើសការរំពឹងទុក និងលើសគោលដៅ 16% របស់ធនាគារកណ្ដាល ទាំងកំពុងប្រឈមសំពាធពីការរអាក់រអួលថ្លៃថាមពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46305/]]></link>
			<title>នៅពេលភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz និងការគំរាមកំហែងពីអ៊ីរ៉ង់កើនឡើង ប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិកកាន់តែរឹងមាំ ជំរុញ GBP/USD ធ្លាក់ចុះដល់ 1.3531</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46304/]]></link>
			<title>មុនការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់ RBA, AUD/USD ឡើងចុះជុំវិញ 0.7190 ខណៈភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានកម្រិតការកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46303/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យអំពីការអន្តរាគមន៍របស់ជប៉ុន USD/JPY ស្ថិតនៅជិត 157.00 ខណៈកំពុងស្តារឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះកំឡុងវគ្គជួញដូរអាស៊ីទៅដល់ 155.71</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46302/]]></link>
			<title>Kunal Kundu របស់ Societe Generale និយាយថា IIP ខែមីនា​របស់ឥណ្ឌា​កើន 4.1% ប៉ុន្តែ​សន្ទុះ​បានបន្ធូរ ខណៈ​វិស័យស្នូល​ធ្លាក់​ចុះ និង​វិស័យអគ្គិសនី​បន្ថយ​កម្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46301/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃ TD Securities រំពឹងថា ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed) នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលរហូតដល់ខែកញ្ញា ដោយតាមដានជម្លោះអ៊ីរ៉ង់ និងអតិផរណា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46300/]]></link>
			<title>Nguyen នៃ Commerzbank ថ្លែងថា ការប្រែប្រួលរូបិយវត្ថុដែលសង្ស័យថាជាអន្តរាគមន៍ បានជួយលើកតម្លៃយេន តែទីផ្សារសង្ស័យលើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ BoJ ក្នុងការទប់អតិផរណា និងភាពចីរភាពនៃការកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46299/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY៖ តម្លៃប្រេងឡើងចុះ ខណៈការអមដំណើរនាវាអាមេរិកតាមច្រក Hormuz បន្ធូរភ័យកង្វល់ តែការវាយប្រហារកើនឡើងវិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46298/]]></link>
			<title>សូសៀតេ ជេនេរ៉ាល់ ព្រមានថា ស្តាមឺរ កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យកើនឡើងពីការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាន; លទ្ធផលអាក្រក់អាចជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដឹកនាំដែលបានពន្យារពេលនៅខែកញ្ញា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46297/]]></link>
			<title>USD/CAD ឡើងដល់ 1.3617 កើន 0.22% ខណៈភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រហ័រមូស (Strait of Hormuz) ជួយគាំទ្រប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46296/]]></link>
			<title>អ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BNP Paribas មើលឃើញថា អតិផរណាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តគាំទ្រឱ្យធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BoE) រឹតបន្តឹងគោលនយោបាយ ខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់កន្លះត្រឹមឆ្នាំ 2026 ដោយសារកំណើនតាមត្រីមាសចុះខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46295/]]></link>
			<title>ការបញ្ជាទិញពីរោងចក្រអាមេរិកកើនឡើង 1.5% ធៀបនឹងខែមុន នៅខែមីនា លើសពីការព្យាករណ៍ថានឹងកើន 0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46294/]]></link>
			<title>ប្រាក់លោហៈ (Silver) ចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍នេះធ្លាក់ចុះជិត 73.50 ដុល្លារ ធ្លាក់ 2.41% ខណៈដុល្លារមានកម្លាំង និងទិន្នផលប័ណ្ណបំណុលកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46293/]]></link>
			<title>TD Securities រំពឹងថា​សូចនាករ​ទីផ្សារ​ការងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​វិល​មក​ស្ថិតស្ថេរ ដោយ​ព្យាករណ៍​ថា​ការងារ​ក្រៅ​វិស័យ​កសិកម្ម​នឹង​កើន ៨ម៉ឺន (80k) អត្រា​អត់​ការងារ ៤.៣% និង​កំណើន​ប្រាក់ឈ្នួល​កម្រិត​មធ្យម</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46292/]]></link>
			<title>Pfister របស់ Commerzbank មើលឃើញ EUR/CHF នឹងឡើងឆាប់ៗនេះ ខណៈអឺរ៉ូរឹងមាំឡើង និងការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ SNB ថយចុះ ដោយសារពាក្យសម្តី (rhetoric)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46291/]]></link>
			<title>បេសសេន ប្រាប់ Fox News ថា សហរដ្ឋអាមេរិក គ្រប់គ្រង និងកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ ច្រកសមុទ្រ​ហ័រមូហ្ស តាមការចុះផ្សាយរបស់ Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46290/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY កត់សម្គាល់ថា លោក Prasanna Gai នៃ RBNZ បដិសេធការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការឆក់រំខាននៅច្រកសមុទ្រ Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46289/]]></link>
			<title>BNP Paribas ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឆ្នាំ ២០២៦ លើសនិន្នាការ៖ GDP ២,៤% អតិផរណា ៣,៣% និងអត្រាការប្រាក់ Fed រក្សានៅថេរ ៣,៥%-៣,៧៥%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46288/]]></link>
			<title>PMI ផ្នែកផលិតកម្មរបស់ប្រេស៊ីល (S&#038;P Global) កើនឡើងដល់ 52.6 នៅខែមេសា ពី 49 កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46287/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ Both និង Lawrence របស់ TD Securities ព្យាករណ៍ថា ធនាគារកណ្ដាលកាណាដា នឹងរក្សាអត្រាគោលនៅ 2.25% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 មុននឹងឡើងទៅ 2.75% នៅឆ្នាំ 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46286/]]></link>
			<title>Societe Generale៖ ការជឿជាក់ខែមេសាធ្លាក់ចុះ បង្កឲ្យទស្សនវិស័យតំបន់អឺរ៉ូស្រអាប់ ដោយសូចនាករទាប ការផ្តល់ឥណទានតឹងរ៉ឹង និងតម្រូវការខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46285/]]></link>
			<title>នៅខែមេសា ការលក់រថយន្តថ្មីសរុបរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងធ្លាក់ចុះមកនៅ 47,979 គ្រឿង ពី 58,060 គ្រឿងកាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46284/]]></link>
			<title>លោក Volkmar Baur នៃធនាគារ Commerzbank ថា ពាណិជ្ជករ​រំពឹង​ថា RBA នឹង​ដំឡើង​អត្រាការប្រាក់​ម្ដង​ទៀត ខណៈ​អតិផរណា​នៅខ្ពស់ និង​សារណា​មាន​ទំនោរ​តឹងរ៉ឹង (hawkish)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46283/]]></link>
			<title>មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មួយរូបឲ្យដឹងថា អ៊ីរ៉ង់បានព្រមាននាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅច្រកសមុទ្រ ហូមូស; ស្ថានភាពខូចខាតនៅតែមិនច្បាស់លាស់ រ៉យទ័រ រាយការណ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46282/]]></link>
			<title>ភាពតានតึงកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តក្នុងទីផ្សារថយចុះ ខណៈប្រាក់ផោនស្ទើលីងថយក្រោយពីការកើនឡើង ដោយជំរុញ GBP/USD ឲ្យធ្លាក់ក្រោម 1.3550 ពីកំពូល 1.3650</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46281/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage និយាយថា ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប (ECB) មានទំនោរទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនា ខណៈធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស (BoE) នៅរង់ចាំការបញ្ជាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46280/]]></link>
			<title>ក្នុងអំឡុងម៉ោងជួញដូរទីផ្សារអឺរ៉ុប XAU/USD ធ្លាក់ចុះក្រោម $4,550 ខណៈអ្នកលក់កំពុងកំណត់គោលដៅទៅលើចំណុចទាបមុនៗនៅជិត $4,500</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46279/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY និយាយថា ECB បង្ហាញសញ្ញាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនា ខណៈ BoE រង់ចាំភស្តុតាងច្បាស់លាស់ជាងនេះ ដោយកំពុងផ្លាស់ប្តូរជំហរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46278/]]></link>
			<title>ក្នុងវគ្គជួញដូរ​អឺរ៉ុប តម្លៃ​មាស​ធ្លាក់​ក្រោម 4,550 ដុល្លារ ខណៈ​ក្រុមអ្នកលក់​កំណត់​គោលដៅ​ទៅ​កាន់​កម្រិត​ទាប 4,500 ដុល្លារ​កាលពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46277/]]></link>
			<title>របាយការណ៍អំពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិក បានជំរុញតម្លៃប្រេងឆៅឡើងខ្ពស់ ខណៈភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46276/]]></link>
			<title>Reuters ដកស្រង់ Fars ថា មីស៊ីលពីរគ្រាប់បានវាយប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយនៅជិតក្រុងចាសក (Jask) បន្ទាប់ពីវាមិនអើពើការព្រមានពីអ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46275/]]></link>
			<title>Commerzbank៖ តម្លៃប្រេងជួយលើក CAD បណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយ និងការចរចា USMCA កំណត់ការធ្លាក់ចុះ USD/CAD រហូតដល់ត្រីមាសទី៤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46274/]]></link>
			<title>EUR/JPY ស្ថិតនៅជិត 184.00 ធ្លាក់ចុះ 0.04% បង្ហាញពីភាពធន់ទ្រាំតំបន់អឺរ៉ូ ខណៈតម្រូវការយ៉េនត្រូវបានគាំទ្រដោយការអន្តរាគមន៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46273/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management៖ ភាគហ៊ុនអាមេរិកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត រក្សាបុព្វលាភតម្លៃវាយតម្លៃ ខណៈព្យាករណ៍កំណើនប្រាក់ចំណេញឆ្នាំ 2026 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46272/]]></link>
			<title>សូស៊ីយ៉េតេ ជេណេរ៉ាល់ រំពឹង​ថា​អត្រាការប្រាក់​គោល (Bank Rate) នឹងនៅត្រឹម 3.75% រហូតដល់ឆ្នាំ 2026 បន្ទាប់ពីសំឡេងបោះឆ្នោត 8–1 របស់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ (MPC) លុះត្រាតែជម្លោះ​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់​ជំរុញ​ឲ្យ​បន្ថែម​អត្រាការប្រាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ UOB រំពឹងថា ECB នឹងរក្សាគោលនយោបាយ ហើយនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ 25 ពិន្ទុមូលដ្ឋាន​ម្តង​នៅខែមិថុនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
