<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 12:32 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:57:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44331/]]></link>
			<title>ជួញដូរនៅជុំវិញ 158.90 ប្រាក់ USD/JPY នៅតែរឹងមាំ ខណៈទិន្នន័យ PCE និងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលរឹងមាំ គាំទ្រទស្សនៈថា Fed នឹងរក្សាគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងជាងមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44330/]]></link>
			<title>ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ស្ទុះត្រឡប់ឡើងវិញ ខណៈ USD/CAD ធ្លាក់ចុះជិត 1.3800 ទោះបីជាកម្លាំងជំរុញដោយបទឈប់បាញ់ហាក់ដូចជាកំពុងស្រកថយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44329/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីងរក្សាការគាំទ្រ ខណៈ GBP/USD ឡើងលើ 1.3400 ទោះបីជាបទឈប់បាញ់នៅមជ្ឈិមបូព៌ានៅតែផុយស្រួយ និងការធ្លាក់ចុះនៃការទទួលយកហានិភ័យ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44328/]]></link>
			<title>នេតាន្យាហ៊ូ​បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់ផ្តើម​ចរចា​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​លីបង់​ភ្លាមៗ ដោយ​ផ្តោតលើ​ការ​ដកអាវុធ​របស់ ហេសបូឡា និង​ការ​បង្កើត​សន្តិភាព​ផ្លូវការ​រវាង​ប្រទេសទាំងពីរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44327/]]></link>
			<title>អត្រាផលចំណេញពីការដេញថ្លៃប័ណ្ណរតនាគារអាមេរិកអាយុកាល ៤ សប្តាហ៍ បានធ្លាក់ចុះមកនៅ 3.56% ពីកម្រិតមុន 3.62%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44326/]]></link>
			<title>Geoff Yu ថា ទីផ្សារអឺរ៉ុបកំពុងកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងគេមុនលើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ ECB, BoE និង SNB ទោះបីអារម្មណ៍ហានិភ័យប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ក្តី</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44325/]]></link>
			<title>តម្លៃមាសជួញដូរយឺតៗ ខណៈវិនិយោគិននៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន តាមដានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការអភិវឌ្ឍអំពីបទឈប់បាញ់អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ នៅតាមទីផ្សារមជ្ឈឹមបូព៌ា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44324/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត్రករ​របស់ ING លើកឡើងថា ប្រាក់ដុល្លារ​បានស្ថិតស្ថេរឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានការអះអាងអំពីការរំលោភលើបទឈប់បាញ់របស់អ៊ីរ៉ង់ ប៉ុន្តែអាចនឹងចុះខ្សោយម្ដងទៀត</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44323/]]></link>
			<title>EUR/USD កើនឡើង ខណៈដែលដុល្លារចុះខ្សោយ ខណៈដែលពាណិជ្ជករតាមដាន CPI សហរដ្ឋអាមេរិក និងការវិវឌ្ឍន៍នៃការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44322/]]></link>
			<title>ការពិនិត្យឡើងវិញតាមទ្រឹស្តី Elliott Wave របស់ Meta Platforms រំលឹកឡើងវិញអំពីកម្រិតគាំទ្រ “Blue Box” ខណៈការឆ្លើយតបតម្លៃដែលរំពឹងទុកកំពុងកើតមានរួចហើយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44321/]]></link>
			<title>ស្កូទីយ៉ាបង់៖ ប្រាក់ផោន (GBP) ស្ថិរភាពបង្រួមជួរបន្ទាប់ពីការងើបឡើងវិញធៀបនឹងដុល្លារ​អាមេរិក (USD) ខណៈហានិភ័យក្នុងស្រុកមានកម្រិត មុនសុន្ទរកថារបស់ធនាគារ​អង់គ្លេស (BoE) និងទិន្នន័យ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44320/]]></link>
			<title>EIA រាយការណ៍ថា ស្តុកឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង 50B លើសការព្យាករណ៍ 41B សម្រាប់ដើមខែមេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44319/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការវិភាគជាច្រើនខែ GOOGL បានត្រឡប់ឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយការធ្លាក់ចុះបីរលកទៅកាន់តំបន់ 270 ហើយបានស្តារឡើងវិញនូវម៉ូម៉ង់ទុំសុទ្ធសឹងឡើង (bullish)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44318/]]></link>
			<title>ប្រធាន IMF លោកស្រី ជ័រជីវ៉ា បានថ្លែងថា ធនាគារកណ្ដាលត្រូវបង្កើនអត្រាការប្រាក់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំពឹងទុកអតិផរណា​មិនឲ្យផុតពីការកាន់ខ្សែ និងកើនឡើងជាវង់វើន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44317/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ OCBC បាននិយាយថា USD/CNH បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលអត្រាកំណត់យ័ន (yuan fixing) ខ្លាំងជាងមុន និងអារម្មណ៍ទទួលយកហានិភ័យប្រសើរឡើង បានគាំទ្រកម្រិតសំខាន់ៗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44316/]]></link>
			<title>ស្តុកទំនិញលក់ដុំរបស់អាមេរិកកើនឡើង 0.8% នៅខែកុម្ភៈ លើសពីការព្យាករណ៍ដែលបានរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ 0.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44315/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូ Commerzbank និយាយថា សូចនាករទីផ្សារការងារអាមេរិកដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំង និងការកែសម្រួលទិន្នន័យ កំពុងបាំងបាំងទិសដៅគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Fed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44314/]]></link>
			<title>Daniel Ghali នៃ TD Securities និយាយថា តម្លៃទង់ដែងបានស្ដារឡើងវិញការខាតបង់ពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ ទោះមានការលក់បង្ខំ ការធ្លាក់ថមទ្រព្យសកម្មហានិភ័យ និងបញ្ជូនសញ្ញាហានិភ័យកង្វះខាតដោយសារការស្តុកទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44313/]]></link>
			<title>Savage ថ្លែងថា USD/JPY កាន់តែរឹងមាំ ខណៈ Ueda រក្សាគោលនយោបាយទន់ខ្សោយ ទោះបីតម្លៃទីផ្សារកំពុងប៉ាន់ប្រមាណការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តិចតួច និងទំនុកចិត្តខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44312/]]></link>
			<title>EUR/GBP នៅតែបន្តស្ថិតលើខ្សែអាស្រ័យមធ្យមចល័តសាមញ្ញ (SMA) សំខាន់ៗ ខណៈជួញដូរឡើងចុះក្នុងជួរតឹងរឹងនៅក្នុងរាងលំយោល (wedge) ដោយអ្នកជួញដូរនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពេលមានការសង្ស័យអំពីបទឈប់បាញ់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44311/]]></link>
			<title>លោក Derek Halpenny នៃ MUFG ថា ប្រាក់ដុល្លារ​មានស្ថិរភាព ខណៈ​វិនិយោគិន​វាយតម្លៃឡើងវិញ​ពីភាពមិនប្រាកដប្រជា​នៃ​បទឈប់បាញ់ និង​បែរទៅ​ជ្រើស​រើស​ការជៀសវាង​ហានិភ័យ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44310/]]></link>
			<title>ទុនបម្រុងធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 767.5 ពាន់លានដុល្លារ ពី 775.4 ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុត</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44309/]]></link>
			<title>ការប៉ាន់ប្រមាណលើកទី៣របស់ BEA បង្ហាញថា GDP ពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង 0.5% (អត្រាប្រចាំឆ្នាំ) នៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៥ ទាបជាងការព្យាករណ៍ 0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44308/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីធ្លាក់មកដល់ 0.870 យូរ៉ូ/ផោន (EUR/GBP) អាចនៅតែធ្លាក់បន្តិចបន្ថែម ខណៈហានិភ័យលើផោននៅតែមាន ទោះបីទីផ្សារភាគហ៊ុនកំពុងឡើងក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44307/]]></link>
			<title>BEA រាយការណ៍ថា អត្រាអតិផរណា PCE ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅខែកុម្ភៈ នៅតែស្ថិតនៅ 2.8% ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44306/]]></link>
			<title>ក្រសួងការងារអាមេរិករាយការណ៍ថា ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើដំបូង បានកើនឡើងដល់ 219,000 លើសការព្យាករណ៍ សម្រាប់សប្តាហ៍បញ្ចប់ថ្ងៃទី 4 មេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44305/]]></link>
			<title>ការចំណាយប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមូលដ្ឋាន (Core PCE) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងត្រីមាសទី៤ កើនឡើង 2.7% ធៀបត្រីមាសទៅត្រីមាស ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគពិតប្រាកដ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44304/]]></link>
			<title>តម្លៃសន្ទស្សន៍ចំណាយលើការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (PCE) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី៤ បានកើនឡើង 2.9% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារ ដោយគ្មានការប្រែប្រួល</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44303/]]></link>
			<title>ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកុម្ភៈ កើនឡើង 0.5% ស្របតាមការព្យាករណ៍ បង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅតែរក្សាកម្រិតចំណាយមានស្ថិរភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44302/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍តម្លៃ GDP ត្រីមាសទី៤ របស់សហរដ្ឋ​អាមេរិក ទាបជាងការរំពឹងទុក ដោយចុះបញ្ជាក់ 3.7% ជំនួសការព្យាករណ៍ 3.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44301/]]></link>
			<title>នៅក្នុងខែមីនា ចំនួនសរុបនៃការទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្មានការងារធ្វើបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 1.794 លាន ដែលទាបជាងការព្យាករណ៍ 1.84 លាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44300/]]></link>
			<title>ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងត្រីមាសទី៤ តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង 0.5% ទាបជាងការព្យាករណ៍ 0.7% និងទាបជាងការរំពឹងទុកសរុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44299/]]></link>
			<title>ខែកុម្ភៈបានឃើញប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ 0.1% ធៀបខែទៅខែ ខណៈដែលទាបជាងការរំពឹងទុកនៃកំណើន 0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44298/]]></link>
			<title>ខែកុម្ភៈបានឃើញសន្ទស្សន៍តម្លៃ Core PCE របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 0.4% ប្រៀបធៀបខែមុន ស្របតាមការរំពឹងទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44297/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍តម្លៃ PCE ប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឡើង 0.4% ស្របតាមការរំពឹងទុក បង្ហាញពីសន្ទុះអតិផរណាដែលមានស្ថេរភាព</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44296/]]></link>
			<title>សាវិច៖ ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនូវែលសេឡង់ (RBNZ) លោក ប្រេម៉ាន អាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ប្រសិនបើអតិផរណាមូលដ្ឋានកើនឡើង ក្រោមសម្ពាធតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44295/]]></link>
			<title>ខែមីនា អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ម៉ិកស៊ីកូឡើងដល់ 4.59% ទាបបន្តិចជាងការព្យាករណ៍ 4.61% ធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិច</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44294/]]></link>
			<title>ខែមីនា អត្រាអតិផរណាសរុបរបស់ម៉ិកស៊ិកទាបជាងការព្យាករណ៍ ដោយកត់ត្រា 0.86% ប្រៀបធៀបនឹង 0.88% ដែលរំពឹងទុក</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44293/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា អត្រាអត់បញ្ចូលអាហារ និងថាមពល (Core Inflation) របស់ម៉ិកស៊ិកកើនឡើង 0.38% ទាបជាងការព្យាករណ៍ 0.4% បន្តិច</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44292/]]></link>
			<title>NZD/USD ឡើង 0.2% ជិត 0.5835 នៅអឺរ៉ុប ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប៉ាគីស្ថានសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44291/]]></link>
			<title>ទោះបីជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឈប់បាញ់​អ៊ីរ៉ង់​នៅតែ​ផុយស្រួយ ក៏ដោយ ប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក​ឡើង​បន្តិច​ធៀប​នឹង​ហ្វ្រង់ស្វីស ដោយ​រក្សា​ខ្លួន​នៅលើ​កម្រិត 0.7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44290/]]></link>
			<title>លោក Derek Halpenny នៃ MUFG ថា ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជប៉ុនបានលក់បណ្ណបរទេសក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រា បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូររូបแบบតម្រូវការនៅទីផ្សារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44289/]]></link>
			<title>Commerzbank៖ ធនាគារកណ្ដាលប៉ូឡូញគួររក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យថេរ ខណៈការរលកតម្លៃប្រេងដោយសារអ៊ីរ៉ង់ បង្អាក់ការចាប់ផ្តើមវដ្តបន្ធូរបន្ថយអត្រាការប្រាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44288/]]></link>
			<title>វិនិយោគិនសង្ស័យអំពីភាពយូរអង្វែងនៃបទឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់ បណ្ដាលឲ្យផោនស្ទើលីងធ្លាក់ចុះបន្តិចធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ ហើយនៅជិត 1.3400 ទល់នឹងដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44332/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងថ្លៃជាលើកទី៤ជាប់គ្នា ខណៈសង្ឃឹមអំពីការបន្ធូរភាពតានតឹងពីបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ ធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចុះខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44287/]]></link>
			<title>ហ្វ្រាន់ទីសេក តាប័រស្គី ព្យាករណ៍ថា NBP នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅកម្រិត 3.75% ជួយការស្តារឡើងវិញរបស់ហ្ស្លូទី ខណៈការរំពឹងទុកអំពីការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយចុះថយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44286/]]></link>
			<title>លោក Derek Halpenny របស់ MUFG និយាយថា ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជប៉ុនបានលក់បណ្ណបរទេសក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រាថ្មី ដែលបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរលំនាំតម្រូវការ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44285/]]></link>
