<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 17, 2026 at 6:27 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45015/]]></link>
			<title>អេលៀស ហាដាដ របស់ BBH ថ្លែងថា ទីផ្សារកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរួមបញ្ចូល ខណៈវិនិយោគិនកំពុងតាមដានថា កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ នឹងបន្តមានសុពលភាពឬអត់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45014/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រករ​របស់ UOB លើកឡើងថា GBP/USD បានបត់ទិសត្រឡប់វិញនៅជិតកម្រិត 1.3600 ខណៈសន្ទុះខ្សោយកំពុងកំណត់ការធ្លាក់ចុះឲ្យស្ថិតក្នុងជួរ 1.3495–1.3555</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45013/]]></link>
			<title>វ៉ាស៊ីនតោនពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀង ២០ ពាន់លានដុល្លារ​ជាមួយ​អ៊ីរ៉ង់ ខណៈ​កំពុង​រៀបចំ​វិធានការ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការបង្កើន​កម្រិត​សំបូរ​អ៊ុយរ៉ានីយ៉ូម និង​បន្ធូរ​ភាពតានតឹង​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45012/]]></link>
			<title>ING រំពឹងថា USD/CAD នឹងថយចុះនៅចុងឆ្នាំ ខណៈការកាត់អត្រាការប្រាក់របស់ Fed បន្ថយកម្លាំងដុល្លារ; កាណាដាប្រឈមមុខនឹងកត្តាអវិជ្ជមាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45011/]]></link>
			<title>ខណៈកំពុងរង់ចាំព័ត៌មានអាប់ដេតពីមជ្ឈិមបូព៌ា ប្រាក់ដុល្លារនូវែលសេឡង់ស្រកធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ជិត 0.5885 ក្រោម 0.5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45010/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ UOB ថា GBP/USD បានបាត់បង់សន្ទុះបន្ទាប់ពី 1.3600 ខណៈការធ្លាក់ចុះទំនងជាត្រូវបានកំណត់នៅជួរ 1.3495–1.3555</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45009/]]></link>
			<title>នៅខែកុម្ភៈ ការវិនិយោគប័ណ្ណភាគហ៊ុនរបស់កាណាដា​ក្នុង​មូលបត្របរទេស​បានកើនឡើងដល់ 25.36 ពាន់លានដុល្លារ ពី 11.39 ពាន់លានដុល្លារ​កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45008/]]></link>
			<title>ខែកុម្ភៈឃើញការវិនិយោគប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបរទេសរបស់កាណាដា លើមូលបត្រកាណាដា ឡើងដល់ 6.17 ពាន់លានដុល្លារ ខណៈទាបជាងការរំពឹងទុក 23.81 ពាន់លានដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45007/]]></link>
			<title>USD/CHF ធ្លាក់ចុះជិត 0.7825 ក្រោមសម្ពាធពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការជម្រកសុវត្ថិភាព; លំនាំ “ទង់ធ្លាក់” បង្ហាញថាអាចបន្តខាតបង់ក្រោម 0.7790</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45006/]]></link>
			<title>លោក Wee របស់ DBS និយាយថា EUR/USD ឡើងខ្ពស់ ប៉ុន្តែជាប់គាំងក្រោម 1.18 ខណៈ ECB បន្ថយការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក្នុងខែមេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45005/]]></link>
			<title>ទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ឥណ្ឌាកើនឡើងដល់ 700.95 ពាន់លានដុល្លារ ពី 697.12 ពាន់លានដុល្លារ នៅដើមខែមេសា</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45004/]]></link>
			<title>កំណើនប្រាក់កម្ចីធនាគាររបស់ឥណ្ឌា បានកើនឡើងពី 13.8% ទៅ 16.1% យោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី 16 ខែមីនា</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45003/]]></link>
			<title>មាសជួញដូរ​ជិត 4,790 ដុល្លារ ក្រោម 4,850 ដុល្លារ ស្ថិតស្ថេរ​បន្ទាប់ពីថយចុះពីកម្រិតខ្ពស់ 4,871 ដុល្លារ ទន្ទឹមនឹងការចរចា​អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45002/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage នៃ BNY ថា RBI បានណែនាំឲ្យរោងចម្រាញ់ប្រេងរដ្ឋកាត់បន្ថយការទិញដុល្លារភ្លាមៗ (spot) ហើយប្រើបន្ទាត់ឥណទានពី SBI ជំនួស</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45001/]]></link>
			<title>នៅពេលដុល្លារ​អាមេរិក​ទន់ខ្សោយ ប្រាក់ (Silver) ជួញដូរជិត 79.40 ដុល្លារ កើនឡើងវិញលើស 79 ដុល្លារ ខណៈទីផ្សារតាមដានគោលនយោបាយ និងស្ថានការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/45000/]]></link>
			<title>Deutsche Bank និយាយថា តម្លៃប្រេង Brent បានជិតដល់ 100 ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​បារ៉ែល មុន​នឹងថយចុះ ខណៈ​ដែល​ពាណិជ្ជករ​តាមដាន​ព័ត៌មាន​អំពី សហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ និង​ចំណងជើង​ព័ត៌មាន​អំពី​បទឈប់បាញ់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44999/]]></link>
			<title>រូប៊ីមាំមួនឡើងធៀបនឹងដុល្លារ ខណៈ RBI ផ្តល់ខ្សែឥណទានពិសេសដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងរបស់រដ្ឋ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44998/]]></link>
			<title>អភិបាលរងធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស (BoE) លោកស្រី សារ៉ា ប្រីដិន បានថ្លែងថា ជម្លោះអ៊ីរ៉ង់ បង្កើនឱកាសនៃការប្រមូលផ្តុំសម្ពាធទូទាំងទីផ្សារសកល</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44997/]]></link>
			<title>មូលី សוואַតស៍ នៃ Rabobank ថា CAD ឡើងលើ USD ខណៈទិន្នផលប័ណ្ណបំណុលផ្លាស់ប្តូរ បណ្ដាលឲ្យ USD/CAD ធ្លាក់ចុះទៅជិត 1.37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44996/]]></link>
			<title>អតិរេកពាណិជ្ជកម្ម (កែតម្រូវតាមរដូវកាល) របស់តំបន់អឺរ៉ូបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម €7 ពាន់លាននៅខែកុម្ភៈ ពី €12.1 ពាន់លានកាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44995/]]></link>
			<title>ខែកុម្ភៈ ទំនិញពាណិជ្ជកម្មលើស (មិនបានកែតម្រូវតាមរដូវកាល) របស់តំបន់អឺរ៉ូ ទៅដល់ €11.5 ពាន់លានអឺរ៉ូ ក្រោមការព្យាករណ៍ €11.7 ពាន់លានអឺរ៉ូ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44994/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage របស់ BNY ថ្លែងថា ភាគហ៊ុនសកលបានខិតជិតកំណត់ត្រាថ្មី ដោយបានជំរុញដោយក្តីសង្ឃឹមលើលទ្ធផលប្រាក់ចំណេញត្រីមាសទី១ ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44993/]]></link>
			<title>ទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែល-លីបាណន៍ ក៏ដោយ ទីផ្សារនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈវិនិយោគិនតាមដានចលនាអត្រាប្តូរប្រាក់ និងទស្សនៈហានិភ័យទូលំទូលាយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44992/]]></link>
			<title>មាសនៅតែស្រងៀមក្រោម 4,800 ដុល្លារ ជាថ្ងៃទី 3 ខណៈដុល្លាររឹងមាំ និងហានិភ័យច្រកសមុទ្រហ័រមូស កម្រិតតម្រូវការ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44991/]]></link>
			<title>ជាមួយនឹងហានិភ័យនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំ NZD/USD ថយចុះម្តងទៀត ហើយនៅតែស្ថិតក្រោម 0.5900 បន្ទាប់ពីឈានដល់កំពូល 0.5925</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44990/]]></link>
			<title>ក្នុងម៉ោងជួញដូរអឺរ៉ុប សន្ទស្សន៍ DXY ជួញដូរជិត 98.30 បន្តការកើនឡើង ២ ថ្ងៃជាប់គ្នា ខណៈនៅក្រោម EMA 98.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44989/]]></link>
			<title>សេដ្ឋវិទូធនាគារ Commerzbank និយាយថា ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នឹងរងផលប៉ះពាល់តិចជាង ទោះបីការធ្លាក់ចុះផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈសកលខ្លាំងជាងទសវត្សរ៍ ១៩៧០ ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44988/]]></link>
			<title>លោក Bob Savage របស់ BNY និយាយថា ការចម្រុះវិនិយោគក្នុងត្រីមាសទី២ ពឹងផ្អែកលើចលនារបស់ USD ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងសហចលនានៃសន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុនតំបន់ «លើកលែងសហរដ្ឋអាមេរិក» (Rest-of-World)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44987/]]></link>
			<title>ឧស្សាហកម្មយានយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន៖ កម្លាំងសកលដែលកំពុងកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44985/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីកើនឡើងដល់ 215.70 GBP/JPY ត្រូវបានអ្នកលក់ចូលមក បន្តធ្លាក់តែ​នៅតែស្ថិតលើ 215.00 ក្នុងវគ្គជួញដូរ​អឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44984/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Deutsche Bank ថ្លែងថា សន្ទស្សន៍ S&#038;P 500 បានឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មី ខណៈដែល Nasdaq បានបន្តជាប់គ្នា 12 សម័យជួញដូរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44983/]]></link>
			<title>មុនការប្រកាសទិន្នន័យ CPI របស់កាណាដា ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា​ឡើងថ្លៃ ខណៈរបាយការណ៍អំពីបទឈប់បាញ់​កាត់បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44982/]]></link>
			<title>អ្នកยุทธសាស្ត្រ UOB ថ្លែងថា គូ AUD/USD បានស្រួលថយចុះពី 0.7197 ហើយទំនងជានឹងជួញដូរនៅក្នុងជួរ 0.7130–0.7180 ខណៈដែលហានិភ័យនៃការឡើងបន្ថែមនៅទូលំទូលាយនៅតែមាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44981/]]></link>
			<title>អឺរ៉ូជួញដូរនៅជិត 1.1782 ទល់នឹងដុល្លារ រឹងមាំលើស 1.1770 ខណៈរង់ចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សា អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44980/]]></link>
			<title>Netflix រាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលត្រីមាសទី១ $12.25 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង 16.2% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខណៈ EPS កើនដល់ $1.23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44971/]]></link>
			<title>លោកស្រី ម៉ូលី សวาร์ตซ์ នៃ Rabobank ថា សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការប្រទេសអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រ (GCC) រំពឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ នឹងកើតមានក្នុងរយៈពេល៦ខែ ដែលអាចជំរុញតម្លៃប្រេងឆៅឡើងជិត ៩៨ ដុល្លារ/បារែល</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44970/]]></link>
			<title>ប្រេង WTI ជួញដូរនៅជិត 89.60 ដុល្លារ ធ្លាក់ថយបន្ទាប់ពីឡើងខ្ពស់មុននេះ ខណៈការចរចាអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចកើតមាន កំពុងរំលេចនៅខាងមុខ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44969/]]></link>
			<title>GBP/USD ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 1.3520 នៅវគ្គអាស៊ី ខណៈការរំពឹងទុកអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ BoE ត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងភាពតានតឹងមជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងធូរស្រាលបានដាក់សម្ពាធ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44968/]]></link>
			<title>ភាគហ៊ុនអាស៊ីធ្លាក់ចុះ ខណៈវិនិយោគិនលក់យកប្រាក់ចំណេញ និងសង្ស័យលើភាពរឹងមាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកបាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44967/]]></link>
			<title>ប្រធាន IEA លោក Fatih Birol ព្រមានថា តម្លៃថាមពលអាចកើនឡើងខ្លាំង ប្រសិនបើច្រកសមុទ្រហ័រមូសមិនបើកឡើងវិញ; កំពុងពិចារណាការបញ្ចេញបម្រុង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44966/]]></link>
			<title>USD/JPY បន្តការងើបឡើងវិញពី 158.25 ឡើងបន្ត 3 សេសសិនជាប់គ្នា និងឈានដល់កម្រិតពាក់កណ្ដាល 159.00 នៅតំបន់អាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/analysis/44979/]]></link>
			<title>ប្រេងធ្លាក់ចុះ ខណៈបទឈប់បាញ់បានបន្ធូរភាពភ័យស្លន់ស្លោ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/opinion/44976/]]></link>
			<title>តើការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់អាចរក្សាបានទេ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងយឺតចុះ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44963/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះតិចតួចកាលពីមុន អត្រាប្តូរ EUR/JPY ឡើងដល់កំណត់ត្រា 188.00 ខណៈកំពុងជួញដូរ​ក្នុងឆានែលឡើង និងមានទស្សនវិស័យកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44962/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីឡើងដល់កំពូលនៅ $212.19 ភាគហ៊ុន Nvidia បានធ្លាក់ចុះមក $164.27 មុនពេលស្ទុះឡើងវិញ និងទទួលបានសន្ទុះត្រឡប់ទៅរកកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាថ្មី</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44961/]]></link>
			<title>ភាពតានតึงនៅមជ្ឈិមបូព៌ាជំរុញរូពីយ៉ាធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រ; USD/IDR កៀក 17,200 បន្តកើនឡើងប្រចាំសប្ដាហ៍នៅអាស៊ី</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44960/]]></link>
			<title>នៅ​អាស៊ី EUR/USD ស្ទាក់ស្ទើរជុំវិញ 1.1777 កំពុងរង់ចាំកិច្ចពិភាក្សា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ ត្រូវការ 1.1825 ដើម្បីបន្តឡើងវិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44959/]]></link>
			<title>ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ជួញដូរ​នៅ​អាស៊ី USD/CAD រអិលរំកិល​ជិត 1.3700 ខណៈ​តម្លៃប្រេង​ឡើងខ្ពស់​ផ្តល់​សន្ទុះ​គាំទ្រ​ដល់​ប្រាក់ដុល្លារ​កាណាដា</title>
