<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 1:15 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketskh.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:01:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketskh.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44697/]]></link>
			<title>AUD/USD ឡើងបន្តិច សំដៅទៅកាន់តំបន់ទប់ស្កាត់ 0.7150-0.7170 ខណៈប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទន់ខ្សោយពីក្តីសង្ឃឹមលើការពិភាក្សា US-អ៊ីរ៉ង់ ជំរុញ AUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44696/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ​របស់ OCBC និយាយថា USD/KRW កើនឡើងចំពេលភាពតានតឹងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតម្លៃប្រេងកើនឡើង ដែលបានដាក់សម្ពាធលើប្រាក់វ៉ុនដែលមានបេតាខ្ពស់ និងជាប្រទេសនាំចូលប្រេង</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44695/]]></link>
			<title>ប្រេងឆៅ WTI ធ្លាក់ចុះជាលើកទី៣ជាប់ៗគ្នា ជួញដូរជិត 89.10 ដុល្លារ ខណៈការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ បន្ថយក្តីបារម្ភអំពីច្រកសមុទ្រ Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44694/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ធនាគារ Commerzbank និយាយថា MAS បានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយ បង្កើនល្បឿនការកើនឡើងនៃ SGD NEER ហើយផ្តល់អាទិភាពដល់ការគ្រប់គ្រងអតិផរណាលើសកំណើន</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44693/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពី PPI ទន់ជាងមុន និងសុទិដ្ឋិនិយមអំពីបទឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់ គាត់រំពឹងថា Dow កើនឡើង ៣០០ ពិន្ទុ ខណៈដែល S&#038;P/Nasdaq ក៏កើនផងដែរ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44692/]]></link>
			<title>ផោនស្ទើលីងកើនឡើងបន្តិចទៅជិត 1.3590 ខណៈ PPI សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ថយ និងសង្ឃឹមលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការទៅលើប្រាក់ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44691/]]></link>
			<title>USD/JPY ធ្លាក់ចុះជិត 158.90 ខណៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់កម្តៅ ទស្សនៈតឹងរ៉ឹងរបស់ BoJ និងសុទិដ្ឋិនិយមលើកិច្ចពិភាក្សា អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ ធ្វើឱ្យរងសម្ពាធ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44690/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ MUFG លោក Michael Wan ថា លោក Trump បានចាប់ផ្តើមការរាំងខ្ទប់ផ្លូវទឹកតាម Hormuz ប៉ុន្តែទ្រព្យសកម្មមានហានិភ័យបានឡើងថ្លៃ ខណៈមានកិច្ចពិភាក្សា ស.រ.អ.–អ៊ីរ៉ង់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44689/]]></link>
			<title>ឡាហ្គាដបានប្រាប់ Bloomberg ថា ECB នឹងតាមដាននិន្នាការរយៈពេលមធ្យម និងពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យដែលចូលមកសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44688/]]></link>
			<title>សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុនអាមេរិកកើនឡើង ខណៈការចរចា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់បានដាក់សម្ពាធលើ WTI ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះក្រោម 93 ដុល្លារ មធ្យមចំពេលមានការលក់ចេញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44687/]]></link>
			<title>នៅពេលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ក្រោម 90 ដុល្លារ ដោយសារក្តីសង្ឃឹមលើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ USD/CAD ងើបឡើងវិញ បង្កសម្ពាធលើដុល្លារកាណាដា ខណៈបរិយាកាស Risk-on កើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44686/]]></link>
			<title>បេស្សិនต์ ជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក ពន្យារពេលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ដោយរំពឹងថា​អតិផរណាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹងបន្តថយចុះ ទោះបីមានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44685/]]></link>
			<title>ប្រាក់ផោនស្ទើឡើងជិត 1.3590 ខណៈសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ប្រសើរឡើង និងទិន្នន័យ PPI ទន់ខ្សោយ បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44684/]]></link>
			<title>អត្រាផលតបចេញពីការដេញថ្លៃប័ណ្ណរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុកាល ៥២ សប្ដាហ៍ បានកើនឡើងទៅ ៣.៥៦% ពី ៣.៤៨៥% កាលពីសប្ដាហ៍មុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44683/]]></link>
			<title>ប្រាក់ឡើងដល់ប្រហែល 79 ដុល្លារ ខណៈអតិផរណាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ថយធ្វើឱ្យប្រាក់ដុល្លារខ្សោយ បង្កើនតម្រូវការទិញបន្ថែម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44682/]]></link>
			<title>ផោន​ស្ទើល្លីង​កើនឡើង 0.3% ប្រៀបធៀប​នឹង​ដុល្លារ ដោយ​បាន​ជំរុញ​ពី​តម្រូវការ​ខ្ពស់​សម្រាប់​មូលបត្រ​បំណុល​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស (gilts); ទិន្នន័យ​មាន​កម្រនិង​មតិយោបល់​ពី BoE អាច​មាន​ឥទ្ធិពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44681/]]></link>
			<title>Reuters រាយការណ៍ថា សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយវត្ថុ (MPC) នៃ​ធនាគារ​កណ្ដាល​អង់គ្លេស (BoE) លោកស្រី Megan Greene បានកត់សម្គាល់ថា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ទន់ខ្សោយ ខណៈ​សម្ពាធ​ពី​សង្គ្រាម​អ៊ីរ៉ង់​ជំរុញ​អតិផរណា​ឡើងខ្ពស់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44680/]]></link>
			<title>តម្លៃមាសកើនឡើងបន្តិច ខណៈប្រាក់ដុល្លារខ្សោយបន្តធូរស្រាល ខណៈទស្សនវិស័យវិជ្ជមានចំពោះការចរចា​អាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ កំណត់ការកើនឡើងបន្ថែម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44679/]]></link>
			<title>ហាសសេតថា ការបើកឡើងវិញច្រកសមុទ្រ​ហូមូស គួរតែបន្ថយតម្លៃថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងពង្រឹងទស្សនវិស័យសម្រាប់ Fed ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44678/]]></link>
			<title>ហ្គូលសប៊ី ថា​អតិផរណា​នឹង​ឈាន​ដល់ ២% ខណៈ​ភាពតានតឹង​នៅ​មជ្ឈិមបូព៌ា​អូសបន្លាយ​អាច​ពន្យារ​ការ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ការប្រាក់​ដល់​ឆ្នាំ ២០២៦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44677/]]></link>
			<title>EUR/USD ស្ថិតនៅជិត 1.1800 ខណៈប្រាក់ដុល្លារខ្សោយចុះពីសុទិដ្ឋិនិយមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ និងទិន្នន័យ PPI ធ្លាក់ស្រាល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44676/]]></link>
			<title>លីន សុង របស់ ING ព្រមានថា អតិរេកពាណិជ្ជកម្មខែមីនា កាន់តែទាប បង្កើនហានិភ័យលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន ខណៈការនាំចេញថយចុះ និងការនាំចូលកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44675/]]></link>
			<title>វីសា (Visa) បង្កើត “កម្រាល” តម្លៃ ៣០០ ដុល្លារ គោលដៅ ៤០០ ដុល្លារ ខណៈនិន្នាការឡើងដែលបានបញ្ចប់ ប្រែទៅជាការធ្លាក់ចុះប្រចាំសប្តាហ៍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44674/]]></link>
			<title>Scotiabank៖ CAD ឡើងបន្តិចទល់នឹង USD ខ្សោយ ប៉ុន្តែយឺតជាងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ; USD/CAD ជិតកម្រិតតុល្យភាព 1.3527</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44673/]]></link>
			<title>អង្គារ​នាំ​មក​នូវ​អារម្មណ៍​វិជ្ជមាន៖ អនាគត​ភាគហ៊ុន​អាមេរិក​កើនឡើង ភាគហ៊ុន​កម្មវិធី​ងើបឡើង​វិញ ការឡើងថ្លៃ​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​បន្ត ខណៈ​ JPM ជាប់គាំង ហើយ​ក្តីសង្ឃឹម​សន្តិភាព​នៅតែមាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44672/]]></link>
			<title>យុទ្ធសាស្ត្រ​ករ​របស់ Rabobank លើកឡើង​ថា MAS របស់​សិង្ហបុរី​បានរឹតបន្តឹង​គោលនយោបាយ​អត្រាប្តូរប្រាក់ ទោះបី GDP ខ្សោយ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ហានិភ័យ​អតិផរណា​ស្នូល​ជំរុញ​ដោយ​ថាមពល</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44671/]]></link>
			<title>តាប័រស្គីរំពឹងថា អតិផរណារបស់រូម៉ានីនៅជិត ១១% លើស ១០% ហើយនឹងធ្វើឱ្យធនាគារកណ្ដាលរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្តូររហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44670/]]></link>
			<title>GBP/JPY កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 ខណៈតម្លៃប្រេងថ្លៃឡើងប៉ះពាល់ដល់យេន និងទស្សនៈវិជ្ជមានប្រសើរឡើងជួយជំរុញផោន ក្រោមក្តីសង្ឃឹមពីការចរចា</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44669/]]></link>
			<title>លោក Lee Hardman របស់ MUFG ថ្លែងថា សន្ទស្សន៍ដុល្លារ (Dollar Index) បានធ្លាក់ចុះវិញ ខណៈការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ បានបន្ធូរភាពតានតឹងឡើងវិញ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44668/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase រាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ និងចំណូល Q1 (កែសម្រួល) លើសការព្យាករណ៍ ដោយបាន $5.94 ក្នុងមួយហ៊ុន កើនឡើងធៀបនឹងឆ្នាំមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44667/]]></link>
			<title>ស្ទេហ្វាន អាល់ប៊ី នៃ BNP Paribas ឲ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឈូងសមុទ្រ អាចទប់ទល់នឹងឆក់រំខានពីជម្លោះ; ការរំខានច្រកហ័រមូស ប៉ះពាល់បារ៉ែន គុយវ៉ែត និងកាតា; តម្លៃប្រេងកើន ជួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44666/]]></link>
			<title>បន្ទាប់ពីការឡើងថ្លៃរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល ៩ ថ្ងៃ និងការកើនឡើងបន្ថែមនៅដើមវគ្គជួញដូរ ភាគហ៊ុន Intel បានកើនឡើង ៦២% ដែលបង្កឱ្យមានសញ្ញាលក់កម្រិតខ្លាំង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44665/]]></link>
			<title>អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ Rabobank រំពឹងថា Banxico នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 25 bp នៅដើមខែឧសភា ហើយនឹងឈានដល់ 6.50% នៅចុងឆ្នាំ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44664/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា តម្លៃផលិតករមូលដ្ឋាន (Core PPI) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង 0.1% ប្រៀបធៀបនឹងខែមុន ទាបជាងការព្យាករណ៍ថានឹងកើន 0.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44663/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44663/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិត (PPI) ស្នូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង 3.8% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ទាបជាងការព្យាករណ៍ 4.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44662/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិត (PPI) ប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើង 0.5% ខណៈដែលទាបជាងការព្យាករណ៍ 1.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44661/]]></link>
			<title>នៅខែមីនា សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតករ (PPI) ប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង ០.៥% ទាបជាងការព្យាករណ៍កើន ១.២%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44660/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគ ING និយាយថា ការស្តារឡើងវិញរបស់ប្រាក់ដុល្លារ មានកម្រិត ខណៈភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ធូរស្រាល និងតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44659/]]></link>
			<title>នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា មធ្យមភាគ ៤ សប្តាហ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរការងារ (ADP) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើងដល់ ៣៩,០០០ ពី ២៦,០០០ កាលពីមុន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44658/]]></link>
			<title>អតិផរណាតម្លៃផលិតករនៅអាមេរិកទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ខណៈប្រាក់អឺរ៉ូឡើងលើ 1.1800 ទល់នឹងដុល្លារ ជាលើកទី 7 ជាប់ៗគ្នា</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44657/]]></link>
			<title>សូសៀតេ ជេណេរ៉ាល់ លើកឡើងថា EUR/USD អាចត្រឡប់ទៅកម្រិត 1.20 វិញ ខណៈភាពរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក និងតម្រូវការទ្រព្យសុវត្ថិភាពជំរុញឲ្យប្រាក់ដុល្លារកើនឡើង</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44656/]]></link>
			<title>TD Securities រាយការណ៍ថា ធនាគារកណ្តាលអូស្ត្រាលី (RBA) ឥឡូវនេះមានសំឡេងតឹងរ៉ឹង (hawkish) ខណៈ Hauser សង្ស័យថា គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន នឹងអាចទប់ស្កាត់សម្ពាធអតិផរណា​បាន</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44655/]]></link>
			<title>អ្នកវិភាគរបស់ Rabobank ថ្លែងថា ទិន្នន័យ CPI តំបន់អឺរ៉ូខែ​មីនា (ចុងក្រោយ) នឹងបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់​ពីផលប៉ះពាល់​នៃឆក់តម្លៃថាមពលតាមច្រក Hormuz និងឥទ្ធិពលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុប</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44654/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44654/]]></link>
			<title>NZD/USD ឡើងជិត 0.5900 កើន 0.5% ខណៈដុល្លារនូវែលសេឡង់ (Kiwi) រឹងមាំឡើង ដោយសារអារម្មណ៍ទទួលយកហានិភ័យ (risk-on) កើនឡើងក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណដូចគ្នា</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44653/]]></link>
			<title>អេលីយ៉ាស ហាដាដ របស់ BBH ថា ការចង់ទទួលហានិភ័យប្រសើរឡើង និងបទឈប់បាញ់អាមេរិក–អ៊ីរ៉ង់ដែលបន្តអនុវត្ត ជួយកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេង Brent ខណៈប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងទន់ខ្សោយ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44652/]]></link>
			<title>ថ្ងៃទីពីរជាប់គ្នា តម្លៃមាសឡើងទៅជិត 4,800 ដុល្លារ បន្ទាប់ពីស្ទុះឡើងវិញពី 4,664 ដុល្លារ ខណៈប្រឈមនឹងកម្រិតតស៊ូនៅជិត 4,850 ដុល្លារ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketskh.com/live-updates/44651/]]></link>
			<title>អត្រាផលតបសម្រាប់ការដេញថ្លៃសញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ៥ ឆ្នាំរបស់អាល្លឺម៉ង់ បានកើនឡើងបន្តិចទៅ ២.៧៤% ប្រៀបធៀបនឹងអត្រា ២.៧២% មុននេះ</title>
